PDA

Просмотр полной версии : Vbccb 9540



JGr124_DeadMoro
27.12.2003, 01:58
1000 лет не удалял лог файл он за это время набежал почти на 1 Мб.... в итоге не могу рапортануть миссию....

кто может отрапортите....

RC_SMERSH
27.12.2003, 02:24
13:30:00 =FPS=German is trying to occupy seat 3IAK000(0)
13:30:00 JGr124_Skomorox is trying to occupy seat I_JG26002(0)
13:30:00 JGr124_Skomorox is trying to occupy seat I_JG26012(0)
13:30:00 RC_Kotofey is trying to occupy seat 3IAK002(0)
13:30:00 RC_Tuz is trying to occupy seat 3IAK011(0)
13:30:00 JGr124_Color is trying to occupy seat I_JG26011(0)
13:30:00 RC_Pollitruk is trying to occupy seat 3IAK010(0)
13:30:00 G97_Xeros is trying to occupy seat g01010(5)
13:30:00 G97_Xeros is trying to occupy seat g01011(0)
13:30:00 ROA_Daddario is trying to occupy seat I_JG26003(0)
13:30:00 RC_Dobryj is trying to occupy seat 3IAK012(0)
13:30:00 RC_LION is trying to occupy seat 3IAK013(0)
13:30:00 ROA_AlonRCM is trying to occupy seat I_JG26000(0)
[27.12.2003 0:55:05] Mission: net/coop/VEF/VEFII9540.mis is Playing
13:30:00 Mission BEGIN
13:30:00 JGr124_Barakuda is trying to occupy seat I_JG26013(0)
13:30:00 ROA_Daddario is trying to occupy seat I_JG26001(0)
13:30:00 RC_Snikers is trying to occupy seat 3IAK003(0)
13:30:00 ROA_Daddario is trying to occupy seat I_JG26002(0)
13:30:00 JGStafe_R29 is trying to occupy seat I_JG26001(0)
13:30:00 G97_Xeros is trying to occupy seat g01010(0)
13:30:00 I_JG26010(0) seat occupied by JGr124_DeadMoro at 148433.6 165980.39
13:30:00 I_JG26010 loaded weapons 'default' fuel 75%
13:30:00 3IAK012(0) seat occupied by RC_Dobryj at 121328.76 173669.1
13:30:00 3IAK012 loaded weapons 'default' fuel 50%
13:30:00 3IAK003(0) seat occupied by RC_Snikers at 121489.305 173712.11
13:30:00 3IAK003 loaded weapons 'droptank' fuel 50%
13:30:00 I_JG26011(0) seat occupied by JGr124_Color at 148417.5 165952.5
13:30:00 I_JG26011 loaded weapons 'default' fuel 100%
13:30:00 I_JG26000(0) seat occupied by ROA_AlonRCM at 148369.2 165868.84
13:30:00 I_JG26000 loaded weapons 'default' fuel 100%
13:30:00 3IAK002(0) seat occupied by RC_Kotofey at 121457.195 173703.5
13:30:00 3IAK002 loaded weapons 'droptank' fuel 50%
13:30:00 3IAK013(0) seat occupied by RC_LION at 121360.87 173677.69
13:30:00 3IAK013 loaded weapons 'droptank' fuel 50%
13:30:00 I_JG26002(0) seat occupied by ROA_Daddario at 148337.0 165813.08
13:30:00 I_JG26002 loaded weapons 'default' fuel 100%
13:30:00 I_JG26012(0) seat occupied by JGr124_Skomorox at 148401.4 165924.61
13:30:00 I_JG26012 loaded weapons 'default' fuel 50%
13:30:00 I_JG26001(0) seat occupied by JGStafe_R29 at 148353.11 165840.95
13:30:00 I_JG26001 loaded weapons 'default' fuel 75%
13:30:00 3IAK010(0) seat occupied by RC_Pollitruk at 121264.54 173651.89
13:30:00 3IAK010 loaded weapons 'droptank' fuel 50%
13:30:00 3IAK000(0) seat occupied by =FPS=German at 121392.98 173686.3
13:30:00 3IAK000 loaded weapons 'default' fuel 50%
13:30:00 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 148299.48 165748.06
13:30:00 g01010 loaded weapons '20xSC70' fuel 75%
13:30:00 I_JG26013(0) seat occupied by JGr124_Barakuda at 148385.3 165896.73
13:30:00 I_JG26013 loaded weapons 'default' fuel 50%
13:30:00 3IAK011(0) seat occupied by RC_Tuz at 121296.65 173660.48
13:30:00 3IAK011 loaded weapons 'droptank' fuel 25%
13:31:37 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 148299.48 165748.08
13:31:37 g01010(1) seat occupied by G97_Xeros at 148299.48 165748.08
13:31:39 g01010(2) seat occupied by G97_Xeros at 148299.48 165748.08
13:31:44 g01010(3) seat occupied by G97_Xeros at 148299.48 165748.08
13:31:44 g01010(4) seat occupied by G97_Xeros at 148299.48 165748.08
13:31:45 g01010(5) seat occupied by G97_Xeros at 148299.48 165748.08
13:31:45 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 148299.48 165748.08
13:31:46 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 148299.48 165748.08
13:31:47 g01010(1) seat occupied by G97_Xeros at 148299.48 165748.08
13:32:03 I_JG26000 turned wingtip smokes on at 148556.78 166183.52
13:32:21 3IAK010 turned wingtip smokes on at 116041.44 172995.8
13:32:22 g01010(2) seat occupied by G97_Xeros at 148299.48 165748.08
13:32:22 g01010(3) seat occupied by G97_Xeros at 148299.48 165748.08
13:32:22 g01010(4) seat occupied by G97_Xeros at 148299.48 165748.08
13:32:23 g01010(5) seat occupied by G97_Xeros at 148299.48 165748.08
13:32:23 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 148299.48 165748.08
13:33:09 I_JG26012 turned wingtip smokes on at 150550.12 162359.11
13:33:10 I_JG26012 turned wingtip smokes off at 150497.58 162307.34
13:33:10 I_JG26012 turned wingtip smokes on at 150478.02 162288.89
13:33:14 I_JG26012 turned wingtip smokes off at 150226.92 162096.95
13:33:15 I_JG26012 turned wingtip smokes on at 150191.67 162076.4
13:33:18 I_JG26012 turned wingtip smokes off at 149935.9 161961.3
13:33:19 I_JG26012 turned wingtip smokes on at 149887.62 161943.3
13:33:28 I_JG26012 turned wingtip smokes off at 149149.23 161625.45
13:33:30 I_JG26012 turned wingtip smokes on at 149040.08 161575.42
13:33:33 I_JG26012 turned wingtip smokes off at 148798.23 161494.53
13:33:51 I_JG26000 turned wingtip smokes off at 149367.9 166163.17
13:33:56 I_JG26002 turned wingtip smokes on at 148709.95 162620.42
13:33:57 I_JG26002 turned wingtip smokes off at 148683.08 162603.53
13:34:50 3IAK012 turned wingtip smokes on at 109233.12 174984.3
13:34:51 3IAK012 turned wingtip smokes off at 109242.76 175043.83
13:34:51 3IAK012 turned wingtip smokes on at 109251.27 175076.77
13:34:52 3IAK012 turned wingtip smokes off at 109270.195 175131.05
13:34:53 3IAK012 turned wingtip smokes on at 109288.664 175171.39
13:34:54 3IAK012 turned wingtip smokes off at 109333.83 175240.88
13:34:54 3IAK012 turned wingtip smokes on at 109357.34 175268.08
13:34:56 3IAK012 turned wingtip smokes off at 109464.8 175353.89
13:35:08 I_JG26000 turned wingtip smokes on at 146446.03 162458.88
13:35:24 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 152989.7 167399.5
13:35:26 g01010(1) seat occupied by G97_Xeros at 152994.73 167358.1
13:35:27 g01010(2) seat occupied by G97_Xeros at 153000.67 167308.45
13:35:33 g01010(3) seat occupied by G97_Xeros at 153048.55 166852.89
13:35:34 g01010(4) seat occupied by G97_Xeros at 153051.95 166816.22
13:35:34 g01010(5) seat occupied by G97_Xeros at 153054.84 166785.69
13:35:35 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 153057.4 166759.27

RC_SMERSH
27.12.2003, 02:24
13:35:40 I_JG26000 turned wingtip smokes off at 144456.28 164117.22
13:35:41 I_JG26010 turned wingtip smokes on at 143134.6 172488.38
13:35:42 I_JG26000 turned wingtip smokes on at 144349.69 164305.53
13:35:57 I_JG26000 turned wingtip smokes off at 143685.81 165138.88
13:36:01 I_JG26010 turned wingtip smokes off at 142009.84 171102.47
13:36:31 3IAK010 turned wingtip smokes off at 117508.414 171399.11
13:37:05 3IAK010 turned wingtip smokes on at 120474.81 170256.3
13:37:15 3IAK010 turned wingtip smokes off at 121316.5 169927.45
13:37:20 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 152046.39 160181.8
13:37:20 g01010(1) seat occupied by G97_Xeros at 152040.45 160161.03
13:37:21 g01010(2) seat occupied by G97_Xeros at 152032.36 160132.77
13:37:25 g01010(3) seat occupied by G97_Xeros at 151956.47 159871.6
13:37:25 g01010(4) seat occupied by G97_Xeros at 151952.17 159857.03
13:37:25 g01010(5) seat occupied by G97_Xeros at 151945.7 159835.25
13:37:26 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 151939.23 159813.52
13:37:58 I_JG26010 turned wingtip smokes on at 139747.48 167884.42
13:38:03 I_JG26010 turned wingtip smokes off at 139256.2 167957.25
13:38:32 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 151193.78 155722.92
13:38:47 I_JG26011 turned wingtip smokes on at 139999.67 170203.2
13:38:50 I_JG26012 turned wingtip smokes on at 138651.2 162086.34
13:38:50 I_JG26012 turned wingtip smokes off at 138609.92 162067.45
13:38:52 g01010(1) seat occupied by G97_Xeros at 151089.25 154542.02
13:38:52 g01010(2) seat occupied by G97_Xeros at 151083.98 154497.48
13:38:53 g01010(3) seat occupied by G97_Xeros at 151081.81 154480.08
13:38:54 g01010(4) seat occupied by G97_Xeros at 151075.27 154429.83
13:38:54 g01010(5) seat occupied by G97_Xeros at 151069.42 154387.36
13:38:54 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 151065.9 154362.27
13:38:57 I_JG26011 turned wingtip smokes off at 140563.27 169572.22
13:39:11 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 150933.97 153316.95
13:39:11 g01010(1) seat occupied by G97_Xeros at 150928.3 153272.11
13:39:24 g01010(2) seat occupied by G97_Xeros at 150801.58 152416.83
13:39:25 g01010(3) seat occupied by G97_Xeros at 150797.62 152395.19
13:39:25 g01010(4) seat occupied by G97_Xeros at 150791.08 152359.89
13:39:26 g01010(5) seat occupied by G97_Xeros at 150783.67 152320.8
13:39:26 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 150779.17 152297.42
13:40:22 I_JG26012 turned wingtip smokes on at 131397.34 162732.39
13:40:26 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 149914.42 148490.31
13:40:26 g01010(1) seat occupied by G97_Xeros at 149907.3 148467.44
13:40:27 g01010(2) seat occupied by G97_Xeros at 149897.33 148434.98
13:40:34 g01010(3) seat occupied by G97_Xeros at 149767.88 147941.53
13:40:35 g01010(4) seat occupied by G97_Xeros at 149760.34 147907.62
13:40:35 g01010(5) seat occupied by G97_Xeros at 149754.14 147879.67
13:40:36 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 149748.38 147853.69
13:40:38 I_JG26012 turned wingtip smokes off at 132647.95 164763.16
13:41:48 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 148457.78 143130.61
13:41:49 g01010(1) seat occupied by G97_Xeros at 148444.9 143069.52
13:41:51 I_JG26003 damaged on the ground at 129920.83 165782.36
13:41:53 g01010(2) seat occupied by G97_Xeros at 148388.44 142799.48
13:42:06 g01010(3) seat occupied by G97_Xeros at 148190.75 141878.39
13:42:06 g01010(4) seat occupied by G97_Xeros at 148168.89 141783.88
13:42:08 g01010(5) seat occupied by G97_Xeros at 148159.3 141742.98
13:42:08 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 148152.55 141714.42
13:42:10 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 148121.23 141584.38
13:42:11 g01010(1) seat occupied by G97_Xeros at 148113.27 141551.8
13:42:19 g01010(2) seat occupied by G97_Xeros at 147953.84 140965.27
13:42:20 g01010(3) seat occupied by G97_Xeros at 147947.28 140942.42
13:42:20 g01010(4) seat occupied by G97_Xeros at 147934.34 140896.61
13:42:21 g01010(5) seat occupied by G97_Xeros at 147926.83 140869.45
13:42:21 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 147919.95 140844.31
13:43:10 I_JG26003 damaged by I_JG26003 at 124909.21 166898.22
13:43:10 I_JG26003(0) was killed at 124909.21 166898.22
13:43:10 I_JG26003 shot down by 3IAK000 at 124909.21 166898.22
13:43:16 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 147794.77 136827.27
13:43:16 I_JG26010 turned wingtip smokes on at 129997.94 162280.39
13:43:22 g01010(1) seat occupied by G97_Xeros at 147844.6 136407.3
13:43:27 I_JG26010 turned wingtip smokes off at 130455.0 163393.72
13:43:30 I_JG26001(0) bailed out at 129697.35 164803.03
13:43:41 g01010(2) seat occupied by G97_Xeros at 148107.7 134927.77
13:43:41 g01010(3) seat occupied by G97_Xeros at 148112.44 134902.44
13:43:42 g01010(4) seat occupied by G97_Xeros at 148118.84 134867.9
13:43:42 g01010(5) seat occupied by G97_Xeros at 148126.03 134828.73
13:43:42 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 148133.17 134789.58
13:43:47 I_JG26001 damaged by I_JG26001 at 130499.26 165910.39
13:43:47 I_JG26001 shot down by 3IAK002 at 130499.26 165910.39
13:44:02 I_JG26012 damaged by 3IAK010 at 129984.55 166927.05
13:44:06 I_JG26010 damaged by I_JG26010 at 131994.77 164820.66
13:44:12 I_JG26010(0) was wounded at 132420.61 164699.34
13:44:20 I_JG26011 damaged by 3IAK011 at 131845.98 164438.67
13:44:21 JGStafe_R29 has disconnected
13:44:26 I_JG26011(0) bailed out at 131376.31 164058.53
13:44:39 I_JG26010(0) bailed out at 136443.75 163736.62
13:44:43 I_JG26011 shot down by 3IAK011 at 130538.02 163342.6
13:44:47 I_JG26000 damaged by landscape at 149015.52 167067.47
13:44:49 I_JG26000 landed at 149021.86 167078.47
13:44:49 I_JG26000 damaged on the ground at 149021.86 167078.47
13:44:54 I_JG26010 shot down by 3IAK001 at 138129.98 163466.84
13:45:06 I_JG26012 turned wingtip smokes on at 131237.81 165565.0
13:45:09 I_JG26012(0) bailed out at 131290.34 165814.48
13:45:09 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 149476.39 135961.64
13:45:10 g01010(1) seat occupied by G97_Xeros at 149523.81 135987.48
13:45:17 I_JG26012 shot down by 3IAK010 at 130962.53 166123.22
13:45:28 I_JG26000 shot down by r01000 at 149021.89 167078.52
13:45:36 ROA_AlonRCM has disconnected
13:45:40 g01010(2) seat occupied by G97_Xeros at 152082.88 137528.1
13:45:44 g01010(3) seat occupied by G97_Xeros at 152313.45 137666.44
13:45:45 g01010(4) seat occupied by G97_Xeros at 152338.55 137681.58
13:45:45 g01010(5) seat occupied by G97_Xeros at 152368.25 137699.53
13:45:45 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 152395.7 137716.17
13:45:48 JGr124_Skomorox has disconnected
13:45:51 I_JG26010(0) successfully bailed out at 137225.28 163408.48
13:45:51 I_JG26010(0) was captured at 137225.28 163408.48
13:46:11 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 154279.61 138876.56
13:46:12 g01010(1) seat occupied by G97_Xeros at 154359.08 138925.7
13:46:21 g01010(2) seat occupied by G97_Xeros at 155076.44 139348.88
13:46:22 g01010(3) seat occupied by G97_Xeros at 155141.73 139383.22
13:46:23 g01010(4) seat occupied by G97_Xeros at 155192.44 139409.66
13:46:23 g01010(5) seat occupied by G97_Xeros at 155233.28 139430.8
13:46:24 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 155266.67 139447.98
13:46:48 I_JG26013 landed at 132122.44 164106.19
13:46:48 I_JG26013 damaged on the ground at 132122.44 164106.19
13:46:48 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 157456.33 140530.88
13:46:48 g01010(1) seat occupied by G97_Xeros at 157505.31 140554.92
13:46:53 I_JG26013 damaged by I_JG26013 at 132122.44 164106.19
13:46:54 g01010(2) seat occupied by G97_Xeros at 158045.7 140813.53
13:46:54 g01010(3) seat occupied by G97_Xeros at 158096.94 140835.95
13:46:55 g01010(4) seat occupied by G97_Xeros at 158118.11 140845.08
13:46:55 g01010(5) seat occupied by G97_Xeros at 158157.55 140861.84
13:46:55 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 158203.2 140880.9
13:46:57 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 158353.4 140941.6
13:46:58 I_JG26013(0) bailed out at 132122.44 164106.19
13:47:09 I_JG26013(0) successfully bailed out at 132080.67 164155.06

RC_SMERSH
27.12.2003, 02:25
13:47:09 I_JG26013(0) was captured at 132080.67 164155.06
13:47:27 I_JG26013 shot down by 3IAK000 at 132122.44 164106.19
13:47:30 g01010(1) seat occupied by G97_Xeros at 161820.47 142453.34
13:47:37 3IAK010 turned wingtip smokes on at 132042.8 163448.56
13:47:43 3IAK010 turned wingtip smokes off at 132534.42 163327.11
13:47:47 3IAK013 turned wingtip smokes on at 133432.66 162680.22
13:47:48 3IAK002 turned wingtip smokes on at 126399.68 162515.55
13:47:49 3IAK012 turned wingtip smokes on at 125164.06 163132.28
13:47:49 3IAK012 turned wingtip smokes off at 125202.45 163112.53
13:47:49 3IAK012 turned wingtip smokes on at 125247.91 163088.86
13:47:49 3IAK010 turned wingtip smokes on at 132881.61 162934.75
13:47:51 3IAK000 turned wingtip smokes on at 128861.88 164452.02
13:47:52 3IAK010 turned wingtip smokes off at 132968.6 162824.36
13:47:53 3IAK012 turned wingtip smokes off at 125534.46 162916.5
13:47:55 3IAK002 turned wingtip smokes off at 126565.05 161610.5
13:47:55 g01010(2) seat occupied by G97_Xeros at 164762.23 142679.52
13:47:56 g01010(3) seat occupied by G97_Xeros at 164790.58 142679.25
13:47:56 g01010(4) seat occupied by G97_Xeros at 164823.03 142678.78
13:47:58 3IAK013 turned wingtip smokes off at 132920.97 163247.69
13:47:56 g01010(5) seat occupied by G97_Xeros at 164883.98 142677.42
13:47:57 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 164961.42 142674.8
13:47:57 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 165027.31 142671.73
13:48:00 g01010(1) seat occupied by G97_Xeros at 165532.31 142551.55
13:48:00 g01010(2) seat occupied by G97_Xeros at 165567.8 142537.89
13:48:00 g01010(3) seat occupied by G97_Xeros at 165598.77 142526.08
13:48:00 g01010(4) seat occupied by G97_Xeros at 165629.64 142514.38
13:48:02 g01010(5) seat occupied by G97_Xeros at 165682.33 142494.6
13:48:02 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 165734.69 142475.12
13:48:09 3IAK000 turned wingtip smokes off at 127746.93 164444.42
13:48:24 3IAK000 turned wingtip smokes on at 126671.78 164403.48
13:48:28 JGr124_Barakuda has disconnected
13:48:37 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 169209.39 141680.36
13:48:37 g01010(1) seat occupied by G97_Xeros at 169054.97 141654.86
13:48:46 3IAK012 turned wingtip smokes on at 123928.29 163663.88
13:49:06 3IAK010 turned wingtip smokes on at 134928.69 161842.89
13:49:14 649_Static destroyed by g01001 at 164735.56 142412.44
13:49:14 3IAK001 damaged on the ground at 124145.53 173678.33
13:49:20 g01010(2) seat occupied by G97_Xeros at 163956.8 141307.8
13:49:21 g01010(3) seat occupied by G97_Xeros at 163864.03 141303.9
13:49:22 g01010(4) seat occupied by G97_Xeros at 163809.84 141301.62
13:49:23 g01010(5) seat occupied by G97_Xeros at 163764.0 141299.67
13:49:23 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 163729.06 141298.19
13:49:25 g01010 turned landing lights on at 163558.64 141290.84
13:49:28 g01010 turned landing lights off at 163304.92 141280.16
13:49:40 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 162788.1 141844.38
13:49:40 g01010(1) seat occupied by G97_Xeros at 162829.7 141885.14
13:49:55 I_JG26011(0) successfully bailed out at 130192.89 162967.97
13:49:55 I_JG26011(0) was captured at 130192.89 162967.97
13:50:13 3IAK011 turned wingtip smokes on at 121476.32 166246.48
13:50:15 3IAK012 turned wingtip smokes off at 116675.92 168705.9
13:50:19 3IAK011 turned wingtip smokes off at 121436.18 166681.75
13:50:21 g01010(2) seat occupied by G97_Xeros at 165991.22 143193.27
13:50:28 3IAK001 damaged by landscape at 121864.984 169686.9
13:50:28 3IAK001(0) was killed at 121863.9 169685.28
13:50:28 3IAK001 shot down by landscape at 121863.9 169685.28
13:50:30 3IAK002 turned wingtip smokes on at 121408.766 163242.56
13:50:32 g01010(3) seat occupied by G97_Xeros at 165896.98 143971.22
13:50:32 g01010(4) seat occupied by G97_Xeros at 165883.72 144018.12
13:50:33 g01010(5) seat occupied by G97_Xeros at 165873.44 144058.06
13:50:33 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 165860.6 144113.58
13:50:52 3IAK000 turned wingtip smokes off at 124216.766 167442.19
13:51:17 3IAK000 turned wingtip smokes on at 123999.55 170382.55
13:51:18 3IAK003 turned wingtip smokes on at 116375.984 171572.73
13:51:18 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 164714.3 147425.42
13:51:20 g01010(1) seat occupied by G97_Xeros at 164692.55 147511.95
13:51:21 I_JG26002 landed at 148894.19 166798.67
13:51:23 3IAK002 turned landing lights off at 124376.055 168416.97
13:51:37 3IAK013 turned wingtip smokes on at 129061.73 153718.52
13:51:52 g01010(2) seat occupied by G97_Xeros at 163870.55 149972.61
13:52:00 ROA_Daddario has disconnected
13:52:10 g01010(3) seat occupied by G97_Xeros at 163151.31 151400.16
13:52:10 g01010(4) seat occupied by G97_Xeros at 163141.44 151419.58
13:52:10 g01010(5) seat occupied by G97_Xeros at 163126.62 151448.69
13:52:11 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 163099.45 151502.1
13:52:19 r01000 landed at 121248.94 173724.89
13:52:37 646_Static destroyed by g01012 at 164809.6 142171.94
13:52:40 643_Static destroyed by g01011 at 164919.66 142302.56
13:52:59 3IAK011 landed at 120350.484 173393.02
13:53:03 3IAK002 turned wingtip smokes off at 126157.85 173805.44
13:54:04 RC_Tuz has disconnected
13:54:16 3IAK013 turned wingtip smokes off at 131747.61 147394.42
13:54:16 3IAK002 turned wingtip smokes on at 123168.98 173833.48
13:54:30 3IAK010 landed at 132686.88 146354.14
13:54:53 3IAK012 landed at 101480.805 164524.67
13:54:59 3IAK013 landed at 132583.77 146656.33
13:55:12 3IAK002 landed at 119821.34 173252.7
13:55:12 3IAK002 damaged on the ground at 119821.34 173252.7
13:55:25 RC_Dobryj has disconnected
13:55:32 3IAK002 crashed at 119821.35 173252.66
13:55:35 RC_Kotofey has disconnected
13:55:41 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 149772.81 160849.12
13:55:41 g01010(1) seat occupied by G97_Xeros at 149741.89 160893.6
13:55:43 g01010(2) seat occupied by G97_Xeros at 149689.78 160966.27
13:55:47 g01010(3) seat occupied by G97_Xeros at 149478.77 161235.64
13:55:47 g01010(4) seat occupied by G97_Xeros at 149454.66 161264.17
13:55:48 g01010(5) seat occupied by G97_Xeros at 149427.02 161296.5
13:55:48 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 149397.61 161330.61
13:55:56 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 148889.72 161905.47
13:55:56 g01010(1) seat occupied by G97_Xeros at 148866.22 161931.67
13:55:58 g01010(2) seat occupied by G97_Xeros at 148842.78 161957.78
13:56:00 RC_Pollitruk has disconnected
13:56:05 r01001 landed at 121185.75 173739.72
13:56:04 g01010(3) seat occupied by G97_Xeros at 148478.05 162357.36
13:56:05 g01010(4) seat occupied by G97_Xeros at 148453.48 162383.72
13:56:05 g01010(5) seat occupied by G97_Xeros at 148433.83 162404.73
13:56:06 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 148410.9 162429.2
13:56:14 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 147924.95 162889.94
13:56:15 g01010(1) seat occupied by G97_Xeros at 147899.25 162909.83
13:56:15 g01010(2) seat occupied by G97_Xeros at 147877.34 162926.84
13:56:16 RC_LION has disconnected
13:56:17 3IAK003 landed at 120191.11 173462.58
13:56:17 3IAK003 damaged on the ground at 120191.11 173462.58
13:56:18 g01010(3) seat occupied by G97_Xeros at 147703.38 163063.84
13:56:18 g01010(4) seat occupied by G97_Xeros at 147691.39 163073.39
13:56:18 g01010(5) seat occupied by G97_Xeros at 147670.98 163089.69
13:56:18 g01010(0) seat occupied by G97_Xeros at 147649.12 163107.22
13:56:23 3IAK003 crashed at 120191.12 173462.55
13:56:25 Mission END

RC_Politruk
27.12.2003, 02:46
Я тебе переслал ЛОГ, отправь его....

RC_kotofey
27.12.2003, 03:15
Летал я в этой миссии...
После миссии смотрю лог - сплошные диско.
Хотя вроде садились нормально...
Pollitruk отправил свой лог - у него вроде бы нормальный был..

JGr124_DeadMoro
27.12.2003, 11:06
Originally posted by RC_Politruk
Я тебе переслал ЛОГ, отправь его....

ne poluchil (

posmotrel y menya toge vse disconnected (((((

Pri popitkax otpravit' moi log pishet men'she 4 chelovek

JGr124_DeadMoro
27.12.2003, 11:12
porabotaal ruchkami v confige....

vrode poluchilos' proverte vse svoi rezultati...........

RC_Politruk
27.12.2003, 12:51
Отчет нормальный.... Менее 4-х человек писал, потому что у тебя стоит eventlogkeep=1....

P.S. А все-таки приятно на П-40 полетать, хоть иногда :D :D :D