Вход

Просмотр полной версии : To 228ShAD_Genrich - рапорт VEF-15055 ...



Stecknadel
24.02.2004, 19:20
Прошу дать разъяснения по этой миссии, так как она до сих пор не отрепорчена. Вроде сервер уже работает давно.
Мой лог у меня сохранился.

7IAP_Walter
24.02.2004, 20:04
:D

7IAP_Walter
24.02.2004, 20:05
Вспоминается известная басня :D.

Stecknadel
24.02.2004, 20:22
Расскажи, плиз, я не слышал.

7IAP_Walter
24.02.2004, 20:34
http://www.litera.ru:8080/stixiya/authors/krylov/po-ulicam-slona.html

Stecknadel
24.02.2004, 20:52
Понятно, тогда
1. Прошу отрепортить то, что есть у меня (ниже выложу частями)
2. Я с этим хостом больше не летаю.
3. Мечтаю стать "слоном", чтоб не репортить в случае чего.

Stecknadel
24.02.2004, 21:34
13:19:47 228ShAD_RUSSKY is trying to occupy seat 3GvIAP003(0)
13:19:47 228ShAD_RUSSKY is trying to occupy seat 3IAK010(0)
13:19:47 228ShAD_BaDi is trying to occupy seat 3IAK000(0)
[22.02.2004 23:40:40] Mission: net/coop/VEF/VEFII15055.mis is Playing
13:19:47 Mission BEGIN
13:19:47 F16_Abe is trying to occupy seat g01001(0)
13:19:47 FF_Stecknadel is trying to occupy seat I_JG5_2000(0)
13:19:47 228ShAD_Vogel is trying to occupy seat 3IAK001(0)
13:19:47 228ShAD_Anton is trying to occupy seat 3IAK011(0)
13:19:47 JG53_Gutted is trying to occupy seat I_JG5_2010(0)
13:19:47 JG53_Gutted is trying to occupy seat I_JG5_2011(0)
13:19:47 F16_Martin is trying to occupy seat g01000(0)
13:19:47 =WOLF~Cousi= is trying to occupy seat I_JG5_2003(0)
13:19:47 VPK_R_Neoton is trying to occupy seat 3IAK002(0)
13:19:47 ROSS_Satori is trying to occupy seat 3GvIAP000(0)
13:19:47 228ShAD_Harry is trying to occupy seat r01002(0)
13:19:47 StG/2_Allary is trying to occupy seat g01002(0)
13:19:47 LDKdoS_Falke is trying to occupy seat I_JG5_2002(0)
13:19:47 =SF=TopAce is trying to occupy seat r01003(0)
13:19:47 KG30_Mac is trying to occupy seat g01010(0)
13:19:47 *IIJG52_Micke is trying to occupy seat I_JG26010(0)
13:19:47 *IIJG52_Micke is trying to occupy seat I_JG26011(0)
13:19:47 ROSS_SkyGuard is trying to occupy seat 3GvIAP001(0)
13:19:47 *IIJG52_Micke is trying to occupy seat I_JG26010(0)
13:19:47 *IIJG52_Micke is trying to occupy seat I_JG26011(0)
13:19:47 *IIJG52_Micke is trying to occupy seat I_JG26012(0)
13:19:47 *IIJG52_zeuboss is trying to occupy seat I_JG26010(0)
13:19:47 *IIJG52_Micke is trying to occupy seat I_JG26011(0)
13:19:47 ROA_Brewster is trying to occupy seat I_JG5_2001(0)
13:19:47 LDKdoS_Grunf is trying to occupy seat I_JG26003(0)
13:19:47 LDKdoS_Grunf is trying to occupy seat I_JG5_2010(0)
13:19:47 =FPS=Plumb is trying to occupy seat 3GvIAP012(0)
13:19:47 7IAP_Flogger is trying to occupy seat 3GvIAP010(0)
13:19:47 F16_Catseye is trying to occupy seat g01012(0)
13:19:47 ROSS_SkyGuard is trying to occupy seat 3GvIAP002(0)
13:19:47 LDKdoS_Grunf is trying to occupy seat I_JG26000(0)
13:19:47 F16_Martin is trying to occupy seat g01011(0)
13:19:47 F16_Catseye is trying to occupy seat I_JG5_2010(0)
13:19:47 F16_Martin is trying to occupy seat g01000(0)
13:19:47 *IIJG52_Bastien is trying to occupy seat I_JG26012(0)
13:19:47 =SF=TopAce is trying to occupy seat 3GvIAP001(0)
13:19:47 =WOLF~Cousi= is trying to occupy seat I_JG26001(0)
13:19:47 =WOLF~Cousi= is trying to occupy seat I_JG5_2003(0)
13:19:47 r01000(0) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176716.14 83215.695
13:19:47 r01000 loaded weapons '4fab1004brs132' fuel 50%
13:19:47 I_JG5_2000(0) seat occupied by FF_Stecknadel at 54607.773 79513.016
13:19:47 I_JG5_2000 loaded weapons 'default' fuel 75%
13:19:47 3GvIAP000(0) seat occupied by ROSS_Satori at 140722.75 92156.516
13:19:47 3GvIAP000 loaded weapons 'default' fuel 50%
13:19:47 3GvIAP012(0) seat occupied by =FPS=Plumb at 140678.1 92111.87
13:19:47 3GvIAP012 loaded weapons 'default' fuel 50%
13:19:47 g01001(0) seat occupied by F16_Abe at 54361.47 79398.164
13:19:47 g01001 loaded weapons '1xSC500' fuel 25%
13:19:47 I_JG5_2010(0) seat occupied by F16_Catseye at 54666.14 79540.234
13:19:47 I_JG5_2010 loaded weapons 'R1-SC500' fuel 75%
13:19:47 3GvIAP001(0) seat occupied by =SF=TopAce at 140745.06 92178.836
13:19:47 3GvIAP001 loaded weapons 'default' fuel 50%
13:19:47 I_JG26011(0) seat occupied by *IIJG52_Micke at 169948.17 45288.492
13:19:47 I_JG26011 loaded weapons 'default' fuel 100%
13:19:47 g01000(0) seat occupied by F16_Martin at 54393.22 79412.97
13:19:47 g01000 loaded weapons '1xSC500' fuel 50%
13:19:47 r01001(0) seat occupied by 228ShAD_MihalcR at 176750.08 83235.3
13:19:47 r01001 loaded weapons '4fab1004brs132' fuel 50%
13:19:47 3IAK001(0) seat occupied by 228ShAD_Vogel at 176654.36 83180.03
13:19:47 3IAK001 loaded weapons '2xDROPTANK' fuel 50%
13:19:47 I_JG26012(0) seat occupied by *IIJG52_Bastien at 169932.06 45260.61
13:19:47 I_JG26012 loaded weapons 'default' fuel 100%
13:19:47 r01002(0) seat occupied by 228ShAD_Harry at 176784.03 83254.9
13:19:47 r01002 loaded weapons '4fab1004brs132' fuel 50%
13:19:47 3GvIAP002(0) seat occupied by ROSS_SkyGuard at 140767.39 92201.16
13:19:47 3GvIAP002 loaded weapons '6xRS-82' fuel 50%
13:19:47 3IAK000(0) seat occupied by 228ShAD_BaDi at 176626.53 83163.96
13:19:47 3IAK000 loaded weapons 'default' fuel 50%
13:19:47 3IAK010(0) seat occupied by 228ShAD_RUSSKY at 176543.05 83115.76
13:19:47 3IAK010 loaded weapons 'default' fuel 75%
13:19:47 I_JG5_2011(0) seat occupied by JG53_Gutted at 54636.957 79526.625
13:19:47 I_JG5_2011 loaded weapons 'default' fuel 100%
13:19:47 3IAK002(0) seat occupied by VPK_R_Neoton at 176682.19 83196.09
13:19:47 3IAK002 loaded weapons 'default' fuel 50%
13:19:47 g01002(0) seat occupied by StG/2_Allary at 54329.715 79383.36
13:19:47 g01002 loaded weapons '1xSC500' fuel 100%
13:19:47 I_JG26000(0) seat occupied by LDKdoS_Grunf at 169899.86 45204.836
13:19:47 I_JG26000 loaded weapons 'default' fuel 100%
13:19:47 3IAK012(0) seat occupied by 228ShAD_Lucky at 176598.7 83147.9
13:19:47 3IAK012 loaded weapons 'default' fuel 75%
13:19:47 I_JG5_2001(0) seat occupied by ROA_Brewster at 54578.59 79499.41
13:19:47 I_JG5_2001 loaded weapons 'default' fuel 100%
13:19:47 3GvIAP010(0) seat occupied by 7IAP_Flogger at 140633.45 92067.23
13:19:47 3GvIAP010 loaded weapons 'default' fuel 50%
13:19:47 I_JG26010(0) seat occupied by *IIJG52_zeuboss at 169964.27 45316.38
13:19:47 I_JG26010 loaded weapons 'default' fuel 100%
13:19:47 3IAK011(0) seat occupied by 228ShAD_Anton at 176570.88 83131.83
13:19:47 3IAK011 loaded weapons 'default' fuel 50%
13:19:47 I_JG5_2003(0) seat occupied by =WOLF~Cousi= at 54520.223 79472.19
13:19:47 I_JG5_2003 loaded weapons 'default' fuel 100%
13:19:47 I_JG5_2002(0) seat occupied by LDKdoS_Falke at 54549.406 79485.8
13:19:47 I_JG5_2002 loaded weapons 'default' fuel 100%
13:19:47 g01010(0) seat occupied by KG30_Mac at 54488.473 79457.38
13:19:47 g01010 loaded weapons '1xSD500' fuel 75%
13:19:47 g01001(1) seat occupied by F16_Abe at 54361.47 79398.164
13:19:47 g01001(0) seat occupied by F16_Abe at 54361.47 79398.164
13:19:47 g01001(1) seat occupied by F16_Abe at 54361.47 79398.164
13:19:47 g01001(0) seat occupied by F16_Abe at 54361.47 79398.164
13:19:47 g01001(1) seat occupied by F16_Abe at 54361.47 79398.164
13:19:47 g01002(1) seat occupied by StG/2_Allary at 54329.715 79383.36
13:19:47 g01002(0) seat occupied by StG/2_Allary at 54329.715 79383.36
13:19:47 g01001(0) seat occupied by F16_Abe at 54361.47 79398.164
13:20:35 r01000(1) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176716.11 83215.65
13:20:42 r01000(0) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176716.11 83215.65
13:20:42 r01001(1) seat occupied by 228ShAD_MihalcR at 176748.81 83234.93
13:20:44 r01000(1) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176716.11 83215.65
13:20:46 3GvIAP010 turned wingtip smokes on at 139958.03 91397.89
13:20:46 r01000(0) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176716.11 83215.65
13:20:50 r01001(0) seat occupied by 228ShAD_MihalcR at 176748.81 83234.93
13:21:12 r01000(1) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176716.11 83215.65
13:21:21 r01000(0) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176716.11 83215.65
13:21:23 r01000(1) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176716.11 83215.65
13:21:26 r01000(0) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176716.11 83215.65
13:21:27 I_JG26010 turned wingtip smokes on at 170388.98 45908.242
13:21:27 r01000(1) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176716.11 83215.65
13:21:29 r01000(0) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176716.11 83215.65
13:21:30 I_JG26010 turned wingtip smokes off at 170445.77 46198.508
13:21:52 r01001(1) seat occupied by 228ShAD_MihalcR at 176748.78 83234.95
13:21:54 r01001(0) seat occupied by 228ShAD_MihalcR at 176748.78 83234.95
13:22:15 r01000(1) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176716.11 83215.65
13:22:24 I_JG26010 turned wingtip smokes on at 169100.53 47978.73
13:22:28 I_JG26010 turned wingtip smokes off at 169102.83 47772.035
13:22:33 r01000(0) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176716.11 83215.65
13:22:33 r01000(1) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176716.11 83215.65
13:22:41 r01000(0) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176716.11 83215.65
13:22:57 g01010(1) seat occupied by KG30_Mac at 60614.984 81760.76
13:22:59 g01010(0) seat occupied by KG30_Mac at 60755.21 81790.09
13:23:05 3IAK010 turned wingtip smokes on at 175338.17 81226.65
13:23:06 3IAK010 turned wingtip smokes off at 175331.1 81170.68
13:23:37 r01001(1) seat occupied by 228ShAD_MihalcR at 176748.78 83234.95
13:23:38 r01001(0) seat occupied by 228ShAD_MihalcR at 176748.78 83234.95
13:23:39 g01001(1) seat occupied by F16_Abe at 58474.41 79523.125
13:23:39 g01001(0) seat occupied by F16_Abe at 58511.676 79519.44

Stecknadel
24.02.2004, 21:35
13:23:50 r01001(1) seat occupied by 228ShAD_MihalcR at 176748.78 83234.95
13:23:54 r01001(0) seat occupied by 228ShAD_MihalcR at 176748.78 83234.95
13:24:08 r01001(1) seat occupied by 228ShAD_MihalcR at 176748.78 83234.95
13:24:12 r01000(1) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176716.11 83215.65
13:24:16 r01000(0) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176716.11 83215.65
13:24:31 r01001(0) seat occupied by 228ShAD_MihalcR at 176748.78 83234.95
13:24:31 r01001(1) seat occupied by 228ShAD_MihalcR at 176748.78 83234.95
13:24:31 r01001(0) seat occupied by 228ShAD_MihalcR at 176748.78 83234.95
13:24:33 r01000(1) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176716.08 83215.6
13:24:34 r01001(1) seat occupied by 228ShAD_MihalcR at 176748.78 83234.95
13:24:36 r01001(0) seat occupied by 228ShAD_MihalcR at 176748.78 83234.95
13:24:38 r01000(0) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176716.08 83215.6
13:25:02 r01000(1) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176716.08 83215.6
13:25:10 g01010(1) seat occupied by KG30_Mac at 72450.75 82514.76
13:25:12 r01000(0) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176716.08 83215.6
13:25:11 g01010(0) seat occupied by KG30_Mac at 72589.086 82519.16
13:25:17 r01000(1) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176716.08 83215.6
13:25:23 r01000(0) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176716.08 83215.6
13:25:54 r01000(1) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176716.08 83215.6
13:25:55 r01000(0) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176716.08 83215.6
13:26:28 r01000(1) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176716.08 83215.6
13:26:31 r01000(0) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176716.08 83215.6
13:26:40 r01000(1) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176716.08 83215.6
13:26:43 r01000(0) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176716.08 83215.6
13:27:00 g01010(1) seat occupied by KG30_Mac at 81510.94 80729.8
13:27:01 g01010(0) seat occupied by KG30_Mac at 81601.77 80694.93
13:27:20 g01010(1) seat occupied by KG30_Mac at 83136.59 80175.52
13:27:22 g01010(0) seat occupied by KG30_Mac at 83229.58 80146.59
13:27:32 r01000(1) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176716.08 83215.6
13:27:34 r01000(0) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176716.08 83215.6
13:27:38 3GvIAP010 turned wingtip smokes off at 123635.1 90290.36
13:27:43 r01000(1) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176715.95 83215.51
13:27:45 r01000(0) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176715.62 83215.31
13:27:49 r01000(1) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176699.2 83206.484
13:27:50 r01000(0) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176691.45 83202.52
13:27:50 I_JG26010 turned wingtip smokes on at 175038.2 34071.57
13:27:54 I_JG26010 turned wingtip smokes off at 175129.34 33764.58
13:28:08 g01010(1) seat occupied by KG30_Mac at 87018.15 78874.45
13:28:09 g01010(0) seat occupied by KG30_Mac at 87126.54 78843.57
13:28:45 r01000(1) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 175203.4 81124.55
13:28:47 r01000(0) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 175199.56 81020.7
13:29:01 r01000(1) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 175195.58 79924.76
13:29:03 r01000(0) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 175196.22 79800.945
13:29:06 3IAK012 turned wingtip smokes on at 178045.84 55103.746
13:29:07 3IAK012 turned wingtip smokes off at 178071.05 55004.215
13:29:13 r01000(1) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 175194.5 78950.83
13:29:15 r01000(0) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 175194.0 78814.17
13:29:17 735_Static destroyed by I_JG5_2010 at 96487.62 85310.44
13:29:17 723_Static destroyed by I_JG5_2010 at 96484.7 85428.2
13:29:19 I_JG5_2003 landed at 55400.33 79886.67
13:29:57 =WOLF~Cousi= has disconnected
13:30:06 r01000(1) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 175333.9 74389.05
13:30:10 r01000(0) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 175352.73 73970.52
13:30:32 r01000(1) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 175431.33 71934.59
13:30:36 r01000(0) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 175467.97 71507.6
13:30:50 722_Static destroyed by g01011 at 96469.86 85410.7
13:31:02 711_Static destroyed by g01012 at 96664.73 85342.13
13:31:02 712_Static destroyed by g01012 at 96673.94 85332.93
13:31:02 710_Static destroyed by g01012 at 96655.52 85350.84
13:31:02 713_Static destroyed by g01012 at 96682.65 85324.46
13:31:02 721_Static destroyed by g01012 at 96642.8 85310.37
13:31:04 g01010(1) seat occupied by KG30_Mac at 95409.36 86470.484
13:31:05 g01010(0) seat occupied by KG30_Mac at 95286.445 86513.42
13:31:09 r01000(1) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 175834.05 68374.99
13:31:16 r01000(0) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 175902.58 67674.76
13:31:17 r01000(1) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 175909.38 67612.0
13:31:22 r01000(0) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 175956.52 67169.54
13:31:33 r01001(1) seat occupied by 228ShAD_MihalcR at 173413.5 76591.78
13:31:37 r01001(0) seat occupied by 228ShAD_MihalcR at 173318.58 76848.35
13:31:38 r01000(1) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176118.33 65538.66
13:31:41 r01000(0) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176144.25 65300.84
13:31:49 703_Static destroyed by g01000 at 96558.04 85478.03
13:31:49 704_Static destroyed by g01000 at 96566.57 85469.5
13:31:49 705_Static destroyed by g01000 at 96575.61 85460.46
13:31:49 706_Static destroyed by g01000 at 96584.65 85450.92
13:31:49 733_Static destroyed by g01000 at 96548.83 85424.24
13:31:49 702_Static destroyed by g01000 at 96548.1 85487.07
13:31:50 701_Static destroyed by g01000 at 96540.8 85495.38
13:31:50 734_Static destroyed by g01000 at 96574.63 85367.27
13:31:50 707_Static destroyed by g01000 at 96593.18 85442.88
13:31:50 708_Static destroyed by g01000 at 96602.22 85433.84
13:31:50 716_Static destroyed by g01000 at 96486.67 85527.29
13:31:50 719_Static destroyed by g01000 at 96512.46 85501.5
13:31:59 g01010(1) seat occupied by KG30_Mac at 91949.65 86695.055
13:32:01 g01010(0) seat occupied by KG30_Mac at 91837.9 86686.836
13:32:07 g01010(1) seat occupied by KG30_Mac at 91463.41 86663.414
13:32:08 r01000(1) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176440.81 62406.656
13:32:08 g01010(0) seat occupied by KG30_Mac at 91350.81 86653.84
13:32:14 r01000(0) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176535.22 61817.24
13:32:21 709_Static destroyed by g01001 at 96646.81 85360.55
13:32:29 g01002 landed at 96062.87 87042.08
13:32:29 g01002 damaged on the ground at 96062.87 87042.08
13:32:36 g01002(0) bailed out at 96062.87 87042.06
13:32:36 r01000(1) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176907.86 59835.934
13:32:37 g01002(1) bailed out at 96062.87 87042.06
13:32:41 r01000(0) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176961.67 59335.957
13:32:41 g01002(0) successfully bailed out at 96027.54 87035.68
13:32:46 g01002(1) successfully bailed out at 96036.95 87092.0
13:32:46 g01002(1) was captured at 96036.95 87092.0
13:32:46 g01002 damaged by g01002 at 96062.87 87042.06
13:32:46 g01002 shot down by g01000 at 96062.87 87042.06
13:33:02 g01001(1) seat occupied by F16_Abe at 93827.55 86365.766
13:33:02 g01001(0) seat occupied by F16_Abe at 93794.98 86371.53
13:33:17 3GvIAP001 damaged by I_JG5_2001 at 107592.15 87500.42
13:33:17 I_JG5_2001 damaged by 3GvIAP001 at 107542.46 87519.555
13:33:19 3IAK010(0) bailed out at 175134.6 38781.25
13:33:26 3GvIAP001(0) bailed out at 108205.516 87358.375
13:33:30 StG/2_Allary has disconnected
13:33:31 g01010 landed at 87564.76 86651.75
13:33:32 g01010(1) seat occupied by KG30_Mac at 87564.695 86651.75
13:33:35 I_JG5_2001(0) bailed out at 109473.734 86904.53
13:33:37 737_Static destroyed by I_JG5_2010 at 96421.32 85508.54
13:33:59 3IAK010 damaged by landscape at 174673.81 36512.902
13:33:59 3IAK010 shot down by I_JG26002 at 174673.81 36512.902
13:33:59 KG30_Mac has disconnected
13:34:06 r01001 landed at 175951.48 82771.72
13:34:12 I_JG26010 turned wingtip smokes on at 173521.44 36757.14
13:34:13 I_JG26010 turned wingtip smokes off at 173612.89 36685.535
13:34:14 I_JG26010 turned wingtip smokes on at 173681.22 36599.12
13:34:17 I_JG5_2001 shot down by 3GvIAP001 at 111781.77 86035.79
13:34:18 I_JG26010 turned wingtip smokes off at 173697.17 36235.273
13:34:18 715_Static destroyed by I_JG5_2010 at 96478.03 85536.24
13:34:31 r01000(1) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 177241.05 48797.48
13:34:33 r01000(0) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 177223.33 48654.914
13:34:43 g01000 landed at 87515.305 86705.484
13:34:50 r01001(1) seat occupied by 228ShAD_MihalcR at 175951.52 82771.74
13:34:52 228ShAD_RUSSKY has disconnected
13:34:53 r01001(0) seat occupied by 228ShAD_MihalcR at 175951.52 82771.74
13:34:55 g01001 landed at 87547.83 86610.84
13:34:55 r01001(1) seat occupied by 228ShAD_MihalcR at 175951.52 82771.74
13:34:57 r01001(0) seat occupied by 228ShAD_MihalcR at 175951.52 82771.74
13:34:58 736_Static destroyed by I_JG5_2010 at 96594.42 85168.25
13:34:58 r01001(1) seat occupied by 228ShAD_MihalcR at 175951.52 82771.74
13:35:00 r01001(0) seat occupied by 228ShAD_MihalcR at 175951.52 82771.74
13:35:02 r01001(1) seat occupied by 228ShAD_MihalcR at 175951.52 82771.74
13:35:20 F16_Martin has disconnected
13:35:23 228ShAD_MihalcR has disconnected
13:35:23 3IAK000 turned landing lights on at 176459.27 40517.637
13:35:37 3IAK000 turned landing lights off at 176540.4 40321.17
13:35:39 3GvIAP001 shot down by landscape at 108590.63 87358.35
13:35:44 F16_Abe has disconnected
13:35:46 3GvIAP013 damaged by I_JG5_2000 at 105972.03 89787.07
13:35:46 3GvIAP013 damaged on the ground at 105972.03 89787.07
13:35:50 3GvIAP013(0) bailed out at 106173.984 89898.21
13:36:08 r01000(1) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176140.31 40791.99
13:36:10 r01000(0) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176101.95 40676.83
13:36:16 714_Static destroyed by I_JG5_2010 at 96469.23 85544.64
13:36:18 =SF=TopAce has disconnected
13:36:27 ROA_Brewster has disconnected

Stecknadel
24.02.2004, 21:36
13:36:28 I_JG26011 turned wingtip smokes on at 172275.61 41282.5
13:36:29 I_JG26011 turned wingtip smokes off at 172106.64 41257.367
13:36:41 3GvIAP013 shot down by I_JG5_2000 at 106869.766 90320.664
13:36:58 3IAK001 turned wingtip smokes on at 172463.78 40020.395
13:37:11 r01000(1) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176302.66 40206.473
13:37:11 I_JG26013 damaged on the ground at 175799.94 30778.205
13:37:11 I_JG26013 damaged by 3IAK012 at 175799.94 30778.205
13:37:13 r01000(0) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176368.7 40206.28
13:37:14 r01000(1) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176402.62 40202.836
13:37:17 I_JG26013(0) bailed out at 176022.23 31199.854
13:37:21 r01000(0) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 176726.02 40028.266
13:37:22 717_Static destroyed by I_JG5_2010 at 96495.49 85518.47
13:37:44 3IAK001 turned wingtip smokes off at 172379.77 40028.504
13:37:48 I_JG26013 shot down by 3IAK012 at 176834.8 32577.742
13:38:05 I_JG26001 damaged on the ground at 176923.4 38440.938
13:38:05 I_JG26001 damaged by I_JG26001 at 176927.34 38440.82
13:38:05 I_JG26001(0) was killed at 176927.34 38440.82
13:38:05 I_JG26001 shot down by r01003 at 176927.34 38440.82
13:38:10 r01002 damaged by I_JG26000 at 174767.92 40265.67
13:38:13 r01002(0) was wounded at 174823.23 40085.156
13:38:17 r01002(0) was heavily wounded at 175137.66 40011.43
13:38:20 r01002(0) was killed at 175345.28 40118.58
13:38:23 3GvIAP011 damaged by 3GvIAP011 at 106352.914 93386.12
13:38:23 3GvIAP011 damaged on the ground at 106352.914 93386.12
13:38:23 3GvIAP011(0) was killed at 106352.914 93386.12
13:38:23 3GvIAP011 shot down by I_JG5_2011 at 106352.914 93386.12
13:38:24 I_JG26000(0) was killed by 3IAK000 at 174940.62 39438.125
13:38:24 718_Static destroyed by I_JG5_2010 at 96503.73 85509.99
13:38:25 I_JG26000 damaged by 3IAK000 at 175068.22 39397.848
13:38:26 I_JG26002 damaged on the ground at 171887.33 41281.11
13:38:26 I_JG26002 damaged by landscape at 171885.86 41282.418
13:38:26 I_JG26002(0) was killed at 171885.86 41282.418
13:38:26 I_JG26002 shot down by r01003 at 171885.86 41282.418
13:38:27 r01002(1) was killed at 175853.16 40710.37
13:38:27 r01002 shot down by I_JG26000 at 175853.16 40710.37
13:38:35 I_JG26000 shot down by 3IAK000 at 175789.4 39166.293
13:38:38 3IAK002(0) was wounded at 176183.69 37512.92
13:38:43 3IAK002(0) was heavily wounded at 176252.22 37121.766
13:38:43 3IAK002 damaged by I_JG26010 at 176252.22 37121.766
13:38:43 3IAK002(0) was killed by I_JG26010 at 176252.22 37121.766
13:38:56 r01000(1) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 175001.58 39370.785
13:39:04 3IAK002 shot down by I_JG26010 at 176145.98 36443.86
13:39:05 r01000(0) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 174923.11 38747.47
13:39:07 VPK_R_Neoton has disconnected
13:39:13 3GvIAP003 damaged by I_JG5_2002 at 111749.12 87443.48
13:39:13 3GvIAP003 damaged on the ground at 111749.12 87443.48
13:39:16 725_Static destroyed by I_JG5_2010 at 96452.66 85277.08
13:39:18 3GvIAP003(0) bailed out at 111626.6 87897.805
13:39:20 LDKdoS_Grunf has disconnected
13:39:24 3GvIAP003 shot down by I_JG5_2002 at 111537.11 88190.68
13:39:31 r01000(1) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 174997.72 36878.855
13:39:34 I_JG26003 damaged on the ground at 174009.23 42306.31
13:39:34 I_JG26003 damaged by r01003 at 174009.23 42306.31
13:39:38 I_JG26003(0) bailed out at 174339.23 41979.42
13:39:39 r01000(0) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 175039.66 36184.746
13:39:46 I_JG26003 shot down by r01003 at 174869.03 41442.87
13:39:46 r01000(1) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 175055.19 35555.05
13:39:52 r01000(0) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 175056.95 35161.113
13:40:11 r01000(1) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 175076.22 33358.977
13:40:12 r01000(0) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 175080.39 33261.418
13:40:14 I_JG26010 damaged by 3IAK011 at 177677.42 38295.99
13:40:30 r01000(1) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 175114.12 31321.873
13:40:32 r01000(0) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 175111.69 31228.713
13:40:34 r01000(1) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 175106.69 30971.594
13:40:38 r01000(0) seat occupied by 228ShAD_Genrich at 175101.8 30587.752
13:41:05 I_JG26003(0) successfully bailed out at 174917.19 41370.035
13:41:26 I_JG26011 turned wingtip smokes on at 176175.16 35539.88
13:41:29 I_JG26010 turned wingtip smokes on at 172401.39 33774.605
13:41:29 I_JG26011 turned wingtip smokes off at 176190.84 35260.824
13:41:33 I_JG26010 turned wingtip smokes off at 171934.86 33544.438
13:41:33 I_JG26011 turned wingtip smokes on at 176217.47 34869.406
13:41:35 I_JG26011 turned wingtip smokes off at 176229.55 34781.793
13:41:44 I_JG26011 turned wingtip smokes on at 176313.4 34077.03
13:41:46 I_JG26011 turned wingtip smokes off at 176285.22 33917.27
13:42:06 I_JG26010 turned wingtip smokes on at 168533.89 33836.543
13:42:05 I_JG26012 turned wingtip smokes on at 172898.14 34665.6
13:42:06 I_JG26010 turned wingtip smokes off at 168497.62 33852.34
13:42:08 I_JG5_2010 landed at 87901.99 86651.164
13:42:10 228ShAD_Harry has disconnected
13:42:22 420_Chief7 destroyed by r01000 at 172182.64 22300.0
13:42:27 I_JG26012 turned wingtip smokes off at 172439.27 34491.477
13:42:39 F16_Catseye has disconnected
13:42:41 3GvIAP002(0) bailed out at 113045.81 92592.195
13:42:42 3IAK011 turned landing lights on at 172583.14 33510.72
13:42:56 3GvIAP002 damaged by 3GvIAP002 at 112766.74 92282.59
13:42:56 3GvIAP002 shot down by I_JG5_2000 at 112766.74 92282.59
13:42:57 420_Chief9 destroyed by r01000 at 172208.31 22294.47
13:42:58 3GvIAP003(0) successfully bailed out at 111034.13 88928.26
13:43:13 ROSS_SkyGuard has disconnected
13:43:42 420_Chief6 destroyed by r01000 at 172576.88 22299.209
13:43:48 420_Chief5 destroyed by r01000 at 172617.81 22299.092
13:43:48 420_Chief4 destroyed by r01000 at 172630.0 22299.057
13:43:48 420_Chief8 destroyed by r01000 at 172569.75 22294.504
