Просмотр полной версии : Первый сервер в г.Одесса поднят 62.16.9.4:21000
Всеобщими усилиями поднят ИЛ2 сервер в одессе.
Он входит в CLUB-IX так что проблем с внешкой небудет, он доступен из мира.
Просьба помочь в настройке, ато пока там догфайт без статистики и т.д.
сразу же вопрос ...потсавили попытались ткнутся на прогрузке картый "карта загружается" все ... стопается и ничего не качает (проверял на файрволле) чо делать ?
Хавцы подскажите плз. :confused:
1. Где находится сервер на площадке у провайдера или у кого-то дома? :)
2. Какой канал у сервера?.
3. Какая конфигурация сервера?
4. Стоит выделенный сервер или Ил2 запущен в режиме сервера?
5. Какие настройки у сервера?
мдя у вас трафик через черти куда идет :(
пинг 800-1200
угу
и 2.01 %(
я на Киевской оптике, мегабитка наружу...
На Россию - веселее проходит :(
Заходите в Вирпилы Киева - есть спецы, помогут.
Vini Puh
21.07.2004, 16:50
Удачи!!!
Сервер - выделенный. Пока что догфайт.
Сервер находится на площадке HOMEI.NET.UA это такая домашняя сетка.
машина - сервер МУ-Онлайн пока мы живем там, потом может если пойдет дело - съедем на собственный.
Канал- на сколько я знаю никто не шейперил. А одесса-киев это вечная проблема я на вашем киевском играл отже с пингом 800-1200
Вопрос нестеров - мертв . Где ваш форум "вирпилы киева " ссылочку плиз
господа что вы хотите серверу 12 часов отроду.
Все делается на голом интузиазме, если дело пойдет - то будет развитие.
Сам понимаете что с чего-то надо начинать, атут все сразу наехали.
Вообще это дело пока держится на добром отношении админа хоуминета и 2 людях. ВОТ. А вы сразу бузить .
З.ы. пропатчим завтра до 2.04
Vini Puh
21.07.2004, 19:49
Ещё раз УДАЧИ на нелёгком поприще!!! %)
Где ваш форум "вирпилы киева " ссылочку плиз
http://www.sukhoi.ru/forum/forumdisplay.php?f=30
RR_Micha
22.07.2004, 05:09
Нормальный пинг из Севастополя. 200 - 250 мсек. Бывают иногда затыки.
Нормальный пинг из Севастополя. 200 - 250 мсек. Бывают иногда затыки.
По идее не плохо, хотя может от времени зависит
4 16 ms 31 ms 16 ms bastet.lucky.net [193.193.193.44]
5 31 ms 31 ms 31 ms 213.179.224.137
6 16 ms 31 ms 31 ms 195.5.53.190
7 31 ms 31 ms 31 ms 195.5.30.67
8 31 ms 47 ms 47 ms Vidi.TM.Odessa.UA [195.66.200.113]
9 78 ms 110 ms 46 ms Merlin.Com.UA [195.66.196.180]
10 * * * Request timed out.
11 62 ms 141 ms 47 ms 62.16.9.4
RR_Micha
22.07.2004, 05:44
По идее не плохо, хотя может от времени зависит
4 16 ms 31 ms 16 ms bastet.lucky.net [193.193.193.44]
5 31 ms 31 ms 31 ms 213.179.224.137
6 16 ms 31 ms 31 ms 195.5.53.190
7 31 ms 31 ms 31 ms 195.5.30.67
8 31 ms 47 ms 47 ms Vidi.TM.Odessa.UA [195.66.200.113]
9 78 ms 110 ms 46 ms Merlin.Com.UA [195.66.196.180]
10 * * * Request timed out.
11 62 ms 141 ms 47 ms 62.16.9.4
1 199 ms 206 ms 202 ms 172.16.2.3
2 257 ms 208 ms 202 ms 172.16.2.1
3 261 ms 216 ms 204 ms 213.179.225.81
4 256 ms 224 ms 232 ms 213.179.234.73
5 291 ms 234 ms 244 ms 195.5.53.190
6 278 ms 269 ms 279 ms 195.5.30.67
7 339 ms 245 ms 244 ms Vidi.TM.Odessa.UA [195.66.200.113]
8 306 ms 241 ms 242 ms Merlin.Com.UA [195.66.196.180]
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 351 ms 433 ms 329 ms 62.16.9.4
Ну почти такая же картина. После Merlin.Com.Ua кто-то тормозит все...
Сейчас Илконнктом померял, пинг прыгает от 176 до 594х, Весело...
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 351 ms 433 ms 329 ms 62.16.9.4
Ну почти такая же картина. После Merlin.Com.Ua кто-то тормозит все...
Это одисситам надо выяснить что там стоит и почему оно дропает пинги.
RR_Micha
22.07.2004, 05:53
2ubn Вот Вам информация по коннекту к вашему серверу, проверьте, что у вас там тормозит трафик и что у вас там стоит после Merlin.Com.Ua.
1 199 ms 206 ms 202 ms 172.16.2.3
2 257 ms 208 ms 202 ms 172.16.2.1
3 261 ms 216 ms 204 ms 213.179.225.81
4 256 ms 224 ms 232 ms 213.179.234.73
5 291 ms 234 ms 244 ms 195.5.53.190
6 278 ms 269 ms 279 ms 195.5.30.67
7 339 ms 245 ms 244 ms Vidi.TM.Odessa.UA [195.66.200.113]
8 306 ms 241 ms 242 ms Merlin.Com.UA [195.66.196.180]
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 351 ms 433 ms 329 ms 62.16.9.4
да у них канал похое через спутник идет на забугорье (у нас так в сети тоже :( )
Вопрос нестеров - мертв . Где ваш форум "вирпилы киева " ссылочку плиз
Это как это мертв??? А у него теперь и внешний канал появился даже :) Только порт у него другой 21001 (или 21000) не помню уже :)
Это как это мертв??? А у него теперь и внешний канал появился даже :) Только порт у него другой 21001 (или 21000) не помню уже :)
Прямой на н естерове - "Н УЛЕВОЙ", п ортосс -"П ЕРВЫЙ".
А вот вариант из Питера. Весь шарик объехали.
1 <1 мс <1 мс <1 мс hittelecom.local [10.0.3.1]
2 2 ms 1 ms 1 ms 213.182.163.217
3 13 ms 13 ms 14 ms 212.119.184.189
4 13 ms 13 ms 13 ms spb-cr1-gw.metrocom.ru [195.5.128.152]
5 14 ms 14 ms 14 ms rascom-spb-gw.metrocom.ru [195.5.128.38]
6 51 ms 25 ms 25 ms spb-ivc-cr1-ge-2-0-v02.rascom.ru [80.64.96.34]
7 23 ms 22 ms 21 ms msk-3v-cr1-stm4-1-1.rascom.ru [80.64.96.6]
8 140 ms 140 ms 140 ms POS4-3.IG2.NYC4.ALTER.NET [157.130.251.121]
9 143 ms 140 ms 140 ms 589.at-6-0-0.XR4.NYC4.ALTER.NET [152.63.18.66]
10 329 ms 447 ms 154 ms 0.so-2-0-0.XL2.NYC4.ALTER.NET [152.63.18.29]
11 140 ms 140 ms 141 ms 0.so-7-0-0.BR1.NYC4.ALTER.NET [152.63.21.81]
12 141 ms 140 ms 140 ms so-0-0-0.edge1.NewYork1.Level3.net [209.244.160.181]
13 140 ms 140 ms 140 ms ge-2-1-0.bbr1.NewYork1.Level3.net [64.159.4.145]
14 206 ms 206 ms 206 ms as-0-0.mp2.London1.Level3.net [4.68.128.105]
15 239 ms 239 ms 239 ms so-0-0-0.mp1.Vienna1.Level3.net [4.68.128.2]
16 240 ms 240 ms 240 ms so-10-0.hsa1.Vienna1.Level3.net [4.68.112.78]
17 149 ms 149 ms 149 ms 212.73.202.138
18 154 ms 153 ms 154 ms 212.152.192.158
19 178 ms 178 ms 178 ms mgraz1-180-118.net.uta.at [212.152.180.118]
20 205 ms 205 ms 204 ms 195.5.53.49
21 208 ms 209 ms 208 ms 195.5.53.190
22 210 ms 211 ms 211 ms 195.5.30.67
23 240 ms 236 ms 217 ms Vidi.TM.Odessa.UA [195.66.200.113]
24 214 ms 213 ms 212 ms Merlin.Com.UA [195.66.196.180]
25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
26 369 ms 304 ms 294 ms 62.16.9.4
А вот вариант из Питера. Весь шарик объехали.
10 329 ms 447 ms 154 ms 0.so-2-0-0.XL2.NYC4.ALTER.NET [152.63.18.29]
13 140 ms 140 ms 140 ms ge-2-1-0.bbr1.NewYork1.Level3.net [64.159.4.145]
14 206 ms 206 ms 206 ms as-0-0.mp2.London1.Level3.net [4.68.128.105]
16 240 ms 240 ms 240 ms so-10-0.hsa1.Vienna1.Level3.net [4.68.112.78]
От нас на Россию также выглядит, потому и пинг не меньше 300мс
RR_Micha
22.07.2004, 07:18
От нас на Россию также выглядит, потому и пинг не меньше 300мс
От меня до Геннадича:
1 199 ms 202 ms 195 ms 172.16.2.3
2 365 ms 869 ms 191 ms 172.16.2.1
3 243 ms 240 ms 217 ms 213.179.225.81
4 233 ms 234 ms 213 ms 213.179.234.73
5 256 ms 214 ms 244 ms 195.5.53.50
6 261 ms 249 ms 243 ms mgraz1-180-117.net.uta.at [212.152.180.117]
7 286 ms 292 ms 251 ms c76vix2-g5-2.net.uta.at [212.152.192.102]
8 299 ms 246 ms 257 ms 212.73.202.137
9 290 ms 255 ms 278 ms so-4-0-0.mp1.Vienna1.Level3.net [4.68.112.77]
10 288 ms 272 ms 266 ms so-0-3-0.mp2.Frankfurt1.Level3.net [4.68.128.1]
11 280 ms 263 ms 269 ms ge-6-2.core2.Frankfurt1.Level3.net [195.122.136.
118]
12 356 ms 1504 ms 1006 ms UUnet-Level3.Level3.net [195.122.136.242]
13 292 ms 277 ms 402 ms so-0-2-0.TR1.FFT1.ALTER.NET [146.188.6.109]
14 910 ms 292 ms 272 ms so-0-1-0.XR2.FFT4.ALTER.NET [146.188.8.141]
15 323 ms 314 ms 312 ms pos6-0.GW9.FFT4.ALTER.NET [149.227.48.30]
16 340 ms 404 ms 327 ms MAcomnet.Frankfurt1.de.ALTER.NET [139.4.174.210]
17 329 ms 409 ms 403 ms M9-2-FastE.MSK.macomnet.net [195.128.64.75]
18 506 ms 713 ms 407 ms ZeBRA-M9-SW-1-MAcom.macomnet.net [195.128.65.117
]
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Радик... ты б ещё через Жопонию пёрся в Одессу :lol:
Мне кажется, что в этой домашней сетке проблемы - они это любят... Батя Укртелеком в Одессе третий год пинает - там ни одногоспеца по сетям кажись вообче нет :\
server3# traceroute 62.16.9.4
traceroute to 62.16.9.4 (62.16.9.4), 64 hops max, 40 byte packets
1 Remote-67-0-26.Te.NeT.UA (195.138.67.1) 136.486 ms 269.344 ms 239.512 ms
2 e1.visco.te.net.ua (195.138.70.253) 119.262 ms 110.299 ms 119.557 ms
3 vlan111.fa0-1-0.cs0-ch2a-co.te.net.ua (195.138.80.177) 119.426 ms 119.540 ms 119.553 ms
4 194.44.93.254 (194.44.93.254) 117.958 ms 119.488 ms 117.814 ms
5 Merlin.Com.UA (195.66.196.180) 120.679 ms 119.528 ms 99.594 ms
6 sidtenet.TeNeT.Odessa.UA (195.138.83.58) 139.259 ms 139.519 ms 159.535 ms
7 62.16.9.4 (62.16.9.4) 139.375 ms 129.611 ms 139.401 ms
от меня из тенета. (мерлин инет от них берет)
тоесть это была проблема тенета.
щас выясняю что это за сид и как это можно решить. Вчера вообще проблема была с одесским кольцом .
Со следующей недели сервер переезжает на площадку ТеНеТа вопрос со внешкой решается.
гут
а ещё я бы настройки поменял а то это не ил2 а звездные войны получаются :))))
Вечером все будет .
када переселимвс дам ИП. Но просьба ставить коннект послабее потму как пока тенет будет тестить сервер на отъедание зарубежки.
Кстати скока хавает илловский сервак в месяц траффика в среднем ?
генадичи вроде 7-10ГБ кушали но то ГЕНАДИЧИ :) этот явно меньше будет :)
Спасибо, щас вот буду узнавать скока у нас гиг стоит , на будущее.
Может будет возможно договорится с провайдером - тачка их, а за внешку платить просто.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot