Просмотр полной версии : Внешняя характеристика ТВД
Собственно вопрос - есть у кого-нибудь под рукой источник с образцом данной кривой для турбовального двигателя?
Military_upir
12.04.2005, 22:18
Дим, а что ты имеешь в виду под внешней характеристикой ?! Этож не поршневой двигатель.
ЗЫи какой двигатель все таки турбовальный или турбовинтовой ? Д-25В пойдет, али все таки ТВ3-117 искать ?
Ну а какая разница... как-то же он должен на изменение нагрузки реагировать.
В принципе, чтобы что-то понять можно любой тип.
Military_upir
12.04.2005, 23:56
Дим, не понял, тебе что нужны зависимости крутящего момента от условий полета?
Скорее от нагрузки на валу. В принципе, может помочь хорошая книга по теории ТВД (ТВаД). Там обычно есть есть все, чтобы получить достаточно пристойную расчетную кривую.
Не совсем понял. Имею кривую для T-56 дающую расход горючего, мощность и остаточною реактивную тягу в зависимости от Высоты и Номера Маха. Все на двух режимах - максимум и "cruise". Из книжки так что не секретная инфа. Поможет?
Скорее от нагрузки на валу. В принципе, может помочь хорошая книга по теории ТВД (ТВаД). Там обычно есть есть все, чтобы получить достаточно пристойную расчетную кривую.
Не совсем понял. Имею кривую для T-56 дающую расход горючего, мощность и остаточною реактивную тягу в зависимости от Высоты и Номера Маха. Все на двух режимах - максимум и "cruise". Из книжки так что не секретная инфа. Поможет?
Наверное да.
Корректность не гарантирую. Высоты выше 55,000ft екстраполированны (extrapolated), на самом деле там мотор наверное работать не будет.
T-56 Engine Map
Altitude Mach Fn - net thrust sfc Power
0 0 799.3200253 0.512726879 4067.263652
0 0 762.5709736 0.512855506 4061.957824
0 0.1 690.1156811 0.526833316 4082.347877
0 0.1 655.4927661 0.527025806 4076.698508
0 0.2 591.6139262 0.510752068 4172.482579
0 0.2 555.4265009 0.51087039 4167.181735
0 0.3 500.1847315 0.495644331 4340.271374
0 0.3 462.2263137 0.495765556 4335.235462
0 0.4 419.6331833 0.485993368 4558.343638
0 0.4 383.4380879 0.486144614 4553.692888
0 0.5 362.5353178 0.480666196 4629.461211
0 0.5 324.5680316 0.480852878 4625.546731
0 0.6 329.6803318 0.47969933 4631.488785
0 0.6 286.0828009 0.4799279 4627.622028
0 0.7 321.0682253 0.48309277 4638.877083
0 0.7 267.9794883 0.483369681 4634.976392
0 0.8 336.6989984 0.490846517 4611.603937
0 0.8 270.2580938 0.49117822 4607.513581
5000 0 716.448801 0.497726566 3653.18711
5000 0 679.6162443 0.497841875 3648.110578
5000 0.1 623.0684158 0.512673254 3691.537522
5000 0.1 588.0073497 0.5128259 3686.560854
5000 0.2 539.7831571 0.499533253 3769.163682
5000 0.2 503.6219676 0.499642111 3764.541485
5000 0.3 462.2942802 0.483676562 3912.715282
5000 0.3 427.3194452 0.483777121 3908.269885
5000 0.4 394.012104 0.472814691 4118.650195
5000 0.4 359.1350549 0.472939466 4114.308693
5000 0.5 338.8599572 0.463971698 4285.059937
5000 0.5 304.2099062 0.464112291 4280.721236
5000 0.6 298.3711786 0.45828177 4453.047789
5000 0.6 258.2121789 0.45844593 4448.648384
5000 0.7 272.8908122 0.454147459 4698.919389
5000 0.7 223.8204357 0.454321723 4694.765827
5000 0.8 262.4053677 0.452211678 4722.394096
5000 0.8 201.3590053 0.452382991 4718.178562
10000 0 633.5775766 0.493888804 3283.860885
10000 0 596.6615149 0.494004128 3279.461675
10000 0.1 556.0211506 0.503512438 3308.43462
10000 0.1 520.5219333 0.503643338 3304.141607
10000 0.2 487.9523881 0.491018649 3363.426602
10000 0.2 451.8174343 0.491125255 3359.337586
10000 0.3 424.4038289 0.4746535 3483.846136
10000 0.3 392.4125767 0.474743882 3479.86106
10000 0.4 368.3910247 0.462458626 3674.476958
10000 0.4 334.832022 0.462561738 3670.441093
10000 0.5 315.1845967 0.451217043 3891.386906
10000 0.5 283.8517808 0.451320821 3886.969185
10000 0.6 267.0620255 0.442206292 4152.321096
10000 0.6 230.3415569 0.442318048 4147.820249
10000 0.7 224.7133991 0.43350286 4516.528576
10000 0.7 179.6613831 0.433603809 4512.362621
10000 0.8 188.111737 0.426068704 4610.532722
10000 0.8 132.4599169 0.426139592 4606.428196
15000 0 560.2495478 0.506006687 2981.90306
15000 0 534.9228574 0.506139931 2978.901972
15000 0.1 493.4916089 0.500706877 2930.559081
15000 0.1 461.6172464 0.500839726 2926.974322
15000 0.2 434.8491197 0.485577077 2942.633232
15000 0.2 399.2676123 0.485692898 2938.832475
15000 0.3 381.8017832 0.468933125 3040.28192
15000 0.3 349.0936791 0.469028807 3036.538583
15000 0.4 336.3187938 0.455023124 3213.975223
15000 0.4 305.0824791 0.455110005 3210.208855
15000 0.5 295.9317615 0.442726331 3427.480292
15000 0.5 266.4561483 0.442802902 3423.405801
15000 0.6 260.5788618 0.432033506 3692.225131
15000 0.6 226.9413487 0.432104092 3688.17425
15000 0.7 227.8373836 0.422615131 4020.997602
15000 0.7 190.1783543 0.422677875 4017.103726
15000 0.8 201.8200668 0.415128856 4228.957481
15000 0.8 154.288994 0.415175148 4225.282175
20000 0 486.9215189 0.519700933 2679.459386
20000 0 473.1842 0.519856292 2677.758898
20000 0.1 430.9620672 0.500188548 2565.35118
20000 0.1 402.7125596 0.500330247 2562.458337
20000 0.2 381.7458513 0.482102069 2544.697893
20000 0.2 346.7177903 0.482225813 2541.238839
20000 0.3 339.1997375 0.465441494 2622.168679
20000 0.3 305.7747814 0.46554299 2618.713667
20000 0.4 304.2465629 0.450214335 2772.691104
20000 0.4 275.3329362 0.450288539 2769.255672
20000 0.5 276.6789264 0.437527256 2956.225573
20000 0.5 249.0605159 0.437585232 2952.685413
20000 0.6 254.0956981 0.426081582 3184.010618
20000 0.6 223.5411406 0.426124549 3180.600508
20000 0.7 230.9613681 0.417115795 3424.447592
20000 0.7 200.6953255 0.417158109 3420.978287
20000 0.8 215.5283966 0.411258352 3718.855374
20000 0.8 176.1180711 0.411308284 3715.68142
25000 0 436.5321832 0.518330337 2279.080393
25000 0 424.0184511 0.518497902 2277.501559
25000 0.1 383.1213139 0.497564048 2217.188456
25000 0.1 361.0388901 0.49770334 2214.922629
25000 0.2 337.5231868 0.479609253 2218.13421
25000 0.2 310.5053906 0.479723472 2215.483991
25000 0.3 299.7012352 0.463325573 2282.355972
25000 0.3 272.7053972 0.463414922 2279.60489
25000 0.4 270.2791321 0.448209687 2393.905238
25000 0.4 245.4078536 0.448272604 2391.013382
25000 0.5 248.6239974 0.435143149 2544.864655
25000 0.5 225.3776113 0.435191523 2541.834382
25000 0.6 231.7004434 0.423248698 2741.283393
25000 0.6 206.5219755 0.423283283 2738.330963
25000 0.7 216.7140816 0.412942918 2945.072225
25000 0.7 195.9531379 0.412965303 2942.074211
25000 0.8 207.5266197 0.406367371 3206.711981
25000 0.8 184.2842056 0.406399373 3203.82511
30000 0 386.1428475 0.51347376 1892.169833
30000 0 374.8527022 0.51364937 1890.595782
30000 0.1 335.2805606 0.495165539 1892.779023
30000 0.1 319.3652207 0.495300849 1891.111838
30000 0.2 293.3005224 0.478101155 1918.506161
30000 0.2 274.292991 0.478202855 1916.686495
30000 0.3 260.2027328 0.462280608 1969.351246
30000 0.3 239.636013 0.462355387 1967.319753
30000 0.4 236.3117014 0.447693293 2042.565342
30000 0.4 215.482771 0.44774779 2040.236313
30000 0.5 220.5690684 0.434411205 2159.366425
30000 0.5 201.6947068 0.434455157 2156.851838
30000 0.6 209.3051887 0.422355451 2319.894544
30000 0.6 189.5028104 0.422390003 2317.376785
30000 0.7 202.4667951 0.410633016 2493.946797
30000 0.7 191.2109504 0.410641576 2491.432176
30000 0.8 199.5248428 0.403035284 2689.569232
30000 0.8 192.4503402 0.403050282 2686.958151
35000 0 339.4072674 0.511916967 1627.722244
35000 0 301.8150154 0.512097639 1627.146314
35000 0.1 297.8217143 0.49396918 1605.92957
35000 0.1 265.661215 0.494103016 1604.968743
35000 0.2 263.5843063 0.477211478 1609.037787
35000 0.2 235.8787394 0.477307871 1607.717979
35000 0.3 236.6950433 0.461643862 1636.755073
35000 0.3 212.4675887 0.461712202 1635.105695
35000 0.4 217.2989648 0.447251316 1689.102178
35000 0.4 195.4625246 0.447301111 1687.172481
35000 0.5 204.974991 0.43384452 1781.25483
35000 0.5 184.8091133 0.433885084 1779.225493
35000 0.6 197.7149398 0.421661827 1904.456818
35000 0.6 176.9524457 0.421694578 1902.39837
35000 0.7 194.9334241 0.409266446 2042.205397
35000 0.7 177.1063582 0.409267113 2040.099565
35000 0.8 195.7325722 0.401130199 2200.538783
35000 0.8 180.2391893 0.401135749 2198.330049
40000 0 292.6716872 0.511398036 1395.515796
40000 0 228.7773287 0.511580396 1395.70549
40000 0.1 260.3628681 0.493649583 1339.72191
40000 0.1 211.9572093 0.493783095 1339.227893
40000 0.2 233.8680903 0.477062321 1315.262522
40000 0.2 197.4644879 0.477157217 1314.246555
40000 0.3 213.1873537 0.461636248 1322.137635
40000 0.3 185.2991645 0.461702762 1320.761477
40000 0.4 198.2862282 0.447355033 1360.347246
40000 0.4 175.4422781 0.447403563 1358.772659
40000 0.5 189.3809136 0.433938728 1431.106598
40000 0.5 167.9235199 0.43397832 1429.515958
40000 0.6 186.124691 0.421747832 1522.291072
40000 0.6 164.402081 0.421780385 1520.679977
40000 0.7 187.4000531 0.409149754 1627.865318
40000 0.7 163.0017659 0.409148518 1626.144182
40000 0.8 191.9403015 0.40069608 1757.897043
40000 0.8 168.0280384 0.400697528 1756.12618
45000 0 297.8645294 0.511916967 1134.923881
45000 0 241.6663322 0.512097639 1134.683967
45000 0.1 264.5249621 0.49420675 1080.300589
45000 0.1 221.4343868 0.494341084 1079.694199
45000 0.2 237.1698921 0.477653683 1052.114495
45000 0.2 204.2434735 0.477750893 1051.225709
45000 0.3 215.7993192 0.462257765 1050.3656
45000 0.3 190.0935923 0.462327065 1049.278496
45000 0.4 200.3987545 0.448004446 1075.397521
45000 0.4 178.9752628 0.448055145 1074.199474
45000 0.5 191.1135888 0.43469383 1125.142029
45000 0.5 170.9033305 0.434734866 1123.911811
45000 0.6 187.4124964 0.422613466 1198.363051
45000 0.6 166.6168512 0.422647424 1197.164044
45000 0.7 188.2370943 0.410282942 1282.871301
45000 0.7 165.4908116 0.410285792 1281.535078
45000 0.8 192.3616649 0.401732928 1394.621844
45000 0.8 170.1829474 0.401735619 1393.273657
50000 0 303.0573717 0.51347376 866.1553684
50000 0 254.5553358 0.51364937 864.611525
50000 0.1 268.6870562 0.49564068 832.2840925
50000 0.1 230.9115643 0.495776984 831.0993577
50000 0.2 240.4716938 0.478985565 814.6156632
50000 0.2 211.022459 0.479088899 813.6709449
50000 0.3 218.4112847 0.463508414 813.1500805
50000 0.3 194.8880201 0.463585113 812.3262867
50000 0.4 202.5112808 0.449199555 827.8873443
50000 0.4 182.5082475 0.449255858 827.0653831
50000 0.5 192.8462641 0.436109826 857.9543578
50000 0.5 173.8831411 0.43615472 857.0168587
50000 0.6 188.7003019 0.424258727 924.3508391
50000 0.6 168.8316214 0.424295695 923.5364263
50000 0.7 189.0741356 0.412666008 996.5750983
50000 0.7 167.9798573 0.412678935 995.6159024
50000 0.8 192.7830283 0.404240741 1099.720577
50000 0.8 172.3378563 0.404250021 1098.796777
55000 0 308.2502139 0.516068415 589.2102579
55000 0 267.4443393 0.516235587 585.4881644
55000 0.1 272.8491502 0.497951373 595.6724202
55000 0.1 240.3887417 0.498090795 593.4433684
55000 0.2 243.7734956 0.481057966 602.766026
55000 0.2 217.8014446 0.481171235 601.5822631
55000 0.3 221.0232502 0.465388194 610.4910751
55000 0.3 199.6824479 0.465476905 609.9048483
55000 0.4 204.6238071 0.450940358 617.8167162
55000 0.4 186.0412321 0.451005701 617.3703868
55000 0.5 194.5789394 0.438186715 629.5435827
55000 0.5 176.8629517 0.438237885 628.8311011
55000 0.6 189.9881073 0.426683617 700.2544369
55000 0.6 171.0463917 0.426725199 699.7971228
55000 0.7 189.9111768 0.416298954 768.9767103
55000 0.7 170.468903 0.416327946 768.3866558
55000 0.8 193.2043917 0.408219521 873.1932412
55000 0.8 174.4927653 0.408240734 872.6955389
60000 0 313.4430562 0.519700933 304.0885497
60000 0 280.3333429 0.519856292 297.3138854
60000 0.1 277.0112442 0.50113883 370.4655721
60000 0.1 249.8659192 0.501282517 366.7262315
60000 0.2 247.0752974 0.483870887 416.5655836
60000 0.2 224.5804302 0.483997901 414.9596635
60000 0.3 223.6352157 0.467897105 442.3885841
60000 0.3 204.4768757 0.468002442 442.0141812
60000 0.4 206.7363334 0.453226857 445.1856367
60000 0.4 189.5742168 0.453304674 445.114485
60000 0.5 196.3116146 0.440924498 439.9097043
60000 0.5 179.8427623 0.440984358 439.3545383
60000 0.6 191.2759127 0.429888136 526.0738443
60000 0.6 173.2611619 0.429935935 525.9461336
60000 0.7 190.748218 0.421181778 600.0761371
60000 0.7 172.9579487 0.421232826 599.847338
60000 0.8 193.6257551 0.413669267 715.0398362
60000 0.8 176.6476743 0.41370776 714.969943
65000 0 318.6358984 0.524371313 10.79024379
65000 0 293.2223464 0.524511483 0.088687754
65000 0.1 281.1733382 0.50520305 156.6635481
65000 0.1 259.3430967 0.50535215 150.9479469
65000 0.2 250.3770992 0.487424328 256.014336
65000 0.2 231.3594157 0.487568897 253.8031461
65000 0.3 226.2471813 0.471035148 308.8426076
65000 0.3 209.2713035 0.471161722 308.6542853
65000 0.4 208.8488596 0.456059051 309.9941057
65000 0.4 193.1072015 0.456152778 310.2976776
65000 0.5 198.0442899 0.444323175 289.0527226
65000 0.5 182.8225729 0.444394141 288.5871704
65000 0.6 192.5637181 0.433872282 401.8090613
65000 0.6 175.4759322 0.433927903 401.9834589
65000 0.7 191.5852592 0.427314482 489.8733784
65000 0.7 175.4469944 0.427393575 489.997949
65000 0.8 194.0471185 0.420589979 625.2603623
65000 0.8 178.8025833 0.420651097 625.6199892
70000 0 323.8287406 0.530079555 -290.6846598
70000 0 306.11135 0.530201161 -306.1874284
70000 0.1 285.3354323 0.510144033 -45.73365172
70000 0.1 268.8202742 0.510299694 -53.89148546
70000 0.2 253.678901 0.491718289 121.1122834
70000 0.2 238.1384013 0.491884223 118.1127109
70000 0.3 228.8591468 0.474802323 209.8531455
70000 0.3 214.0657313 0.474954747 209.8251608
70000 0.4 210.9613859 0.459436941 212.2421232
70000 0.4 196.6401861 0.459550012 212.9199648
70000 0.5 199.7769652 0.448382745 176.9726376
70000 0.5 185.8023835 0.448467233 176.5289973
70000 0.6 193.8515236 0.438636057 327.4600878
70000 0.6 177.6907024 0.438701103 327.9090986
70000 0.7 192.4223004 0.434697064 438.3684345
70000 0.7 177.93604 0.434810192 438.8384888
70000 0.8 194.468482 0.428981658 603.8548195
70000 0.8 180.9574923 0.429070746 604.6456776
Military_upir
14.04.2005, 14:47
по Д-25
2 tffy
Спасибо!
А почему Махи повторяются?
2 tffy
Спасибо!
А почему Махи повторяются?
На каждой комбинации высоты и маха дано два режима работы ТВД- взлетный=maximum и номинальный=cruise. Дросселирование не-пропорционально меняет расход топлива.
Спасибо.
А насчет внешней характеристики - я тут уже экспериментально ее определил... :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot