Просмотр полной версии : Какое соединение выбрать?
Hyper_Zloy
26.10.2002, 05:15
Здрасте Всем!
Вот скажите мне пожалуйста, как люди знающие, какая выделенка нужна по MIN, что бы буржуя в виртуальным небе бить. Я тут сдуру модемом поломился ХЕ-ХЕ , так блин 31200, чё хотите...хотя я тут в форуме почитал - народ по модему конектится и бьется с гадом заграничным. И по их словам PING 600 это нормально - ФАНТАСТИКА!!! :confused::confused::confused::confused: Просветите пожалуйста, а то очень хотса какую-нибудь Ханну Райх в бурьян отправить. ХЕ-ХЕ
Вообще то как ни странно, но практически все тамошние сервера находятся в заднице, к примеру traceroute на сервер Геннадича, из моего домашнего компа через модем 28800-33600:
[root@gw root]# traceroute -n 213.145.43.250
traceroute to 213.145.43.250 (213.145.43.250), 30 hops max, 38 byte packets
1 195.144.233.226 146.290 ms 148.481 ms 129.252 ms
2 195.144.233.225 127.978 ms 128.964 ms 128.900 ms
3 195.144.233.1 138.148 ms 129.014 ms 128.921 ms
4 213.152.129.29 138.177 ms 128.962 ms 128.807 ms
5 213.152.129.33 148.293 ms 138.826 ms 148.870 ms
6 213.152.128.79 148.356 ms 148.808 ms 138.944 ms
7 193.232.244.115 148.355 ms 148.751 ms 149.201 ms
8 213.145.32.70 147.988 ms 149.141 ms 148.747 ms
9 213.145.43.250 148.389 ms 148.771 ms 149.262 ms
Здесь явно видно, что скорость ограничивается явно модемом с моей стороны, т.к. задержка везде одинаковая
Вот traceroute на сервер из лобби с двумя зелеными полосками:
traceroute to 12.230.12.160 (12.230.12.160), 30 hops max, 38 byte packets
1 195.144.233.226 154.370 ms 138.682 ms 138.901 ms
2 195.144.233.225 138.198 ms 138.895 ms 138.909 ms
3 195.144.233.1 138.757 ms 138.312 ms 139.050 ms
4 213.152.129.29 138.241 ms 138.888 ms 139.084 ms
5 213.152.129.33 148.373 ms 148.679 ms 149.133 ms
6 213.152.128.132 148.028 ms 149.067 ms 148.745 ms
7 166.63.198.1 198.231 ms 198.884 ms 199.040 ms
8 166.63.194.62 198.259 ms 198.867 ms 199.065 ms
9 206.24.226.100 288.333 ms 288.730 ms 289.224 ms
10 192.205.32.45 288.024 ms 288.986 ms 288.919 ms
11 12.123.9.50 288.376 ms 288.746 ms 289.155 ms
12 12.122.2.145 338.271 ms 338.881 ms 339.024 ms
13 12.122.2.74 358.237 ms 358.898 ms 359.030 ms
14 12.122.1.134 358.240 ms 358.765 ms 369.017 ms
15 12.122.2.62 358.165 ms 358.877 ms 359.037 ms
16 12.122.5.166 358.262 ms 358.886 ms 359.021 ms
17 12.123.44.62 358.271 ms 358.816 ms 348.921 ms
18 12.244.72.13 358.240 ms 358.877 ms 359.039 ms
19 12.244.64.62 358.161 ms 358.871 ms 359.046 ms
20 12.244.64.42 358.230 ms 358.889 ms 369.161 ms
21 12.244.80.243 358.219 ms 358.886 ms 359.039 ms
22 12.230.12.160 388.142 ms 388.987 ms 379.037 ms
здесь видно что скорость уже
не так сильно зависит от моего модема и пинг я могу улушить своим соединением ну до 260-290.
Эти задержки похожи за иловские. Т.е если ты хочешь полетать на буржуинском сервере то самым крутым коннектом из дома ты можешь убрать 150-160 мс не более, все остально зависит от провайдеров на пути. И из задержки в 800 ты получишь 650 :(
Так же очень большую роль играет джиттер, но это уже другой разговор.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot