Вход

Просмотр полной версии : Помогите с Конфиг.ини



Veter
22.02.2006, 17:16
[rts_joystick]
X=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
Y=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
Z=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
RZ=0 3 7 11 17 28 40 50 60 80 100 0
FF=0
U=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
V=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1X=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1Y=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RZ=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1U=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1V=0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1X1=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1Y1=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1Z1=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RX1=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RY1=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RZ1=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1U1=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1V1=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1Z=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RX=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RY=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1X2=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1Y2=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1Z2=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RX2=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RY2=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RZ2=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1U2=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1V2=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0


Как определить где моя палка? методом тыка уж слишком долго.

Brevno77
22.02.2006, 17:24
Как ты этого достиг? :D

Попробуй в Иле поставить всё по 100, может и найдёшь свой.

Age
22.02.2006, 17:34
Первый набор игровых устройств
X=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 - джой ось x
Y=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 - джой ось y
Z=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 - газ z
RZ=0 3 7 11 17 28 40 50 60 80 100 0 - руль направления
FF=0 - обратная связь
U=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 - слайдер один
V=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 - слайдер два
Второй
1X=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1Y=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RZ=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1U=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1V=0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
Третий
1X1=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1Y1=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1Z1=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RX1=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RY1=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RZ1=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1U1=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1V1=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
Второй
1Z=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RX=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RY=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
Четвертый
1X2=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1Y2=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1Z2=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RX2=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RY2=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RZ2=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1U2=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1V2=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0

Veter
22.02.2006, 17:37
Первый набор игровых устройств
X=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 - джой ось x
Y=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 - джой ось y
Z=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 - газ z
RZ=0 3 7 11 17 28 40 50 60 80 100 0 - руль направления
FF=0 - обратная связь
U=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 - слайдер один
V=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 - слайдер два
Второй
1X=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1Y=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RZ=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1U=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1V=0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
Третий
1X1=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1Y1=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1Z1=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RX1=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RY1=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RZ1=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1U1=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1V1=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
Второй
1Z=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RX=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RY=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
Четвертый
1X2=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1Y2=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1Z2=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RX2=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RY2=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RZ2=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1U2=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1V2=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0

А как определить какой первый, а какой второй и есть ли проги. которые позволяют менять номер?

У меня подключены
1. Руль момо рэйсинг
2. Х-52
3. СН

Судя по тому, что обратная связь только на руле, то ПЕРВОЕ устройство это руль.
Остаётся выяснить две вещи.
Какое второе устройство и что за четвёртое устройство подцепилось и не сказало об этом?

aeropunk
22.02.2006, 17:38
2 Age

Первый у тебя - это вообще никакой, рудиментарная информация.
Второй - первый, третий - второй и т.д.

Короче, номер джойстика - это единица плюс цифра после названия оси.
Если после названия оси сразу идет знак равенства, подразумевается ноль, т.е. первый джойстик.

Те строки, которые не начинаются с единички, игнорируются. Возможно, исключение составляет FF. Про FF не знаю, т.к. в последний раз джойстиком с FF я пользовался около 3х лет назад.

Age
22.02.2006, 17:42
А как определить какой первый, а какой второй и есть ли проги. которые позволяют менять номер?

У меня подключены
1. Руль момо рэйсинг
2. Х-52
3. СН

Если они у тебя в игровых устройствах идут именно в таком порядке, то первый набор будет "Руль момо рэйсинг"
второй набор Х-52 и соответственно третий набор CH.

Вопрос джой у тебя X-52 или CH?

Age
22.02.2006, 17:43
2 Age

Первый у тебя - это вообще никакой, рудиментарная информация
Второй - первый, третий - второй и т.д.

OPPs :))

Помогай тогда :)

aeropunk
22.02.2006, 17:44
OPPs :))

Помогай тогда :)
См. выше, я дополнил свое сообщение.

Veter
22.02.2006, 17:45
Если они у тебя в игровых устройствах идут именно в таком порядке, то первый набор будет "Руль момо рэйсинг"
второй набор Х-52 и соответственно третий набор CH.

Вопрос джой у тебя X-52 или CH?

Джой у меня СН и он в игровых устройствах стоит на втором месте

Х-52 использую как тротл.

=M=PiloT
22.02.2006, 17:48
http://forum.sukhoi.ru/showthread.php?t=38368&page=1&pp=25

вот тут я крепил прогу удобную...

Age
22.02.2006, 17:50
X=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
Y=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
Z=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
RZ=0 3 7 11 17 28 40 50 60 80 100 0
FF=0 - обратная связь
U=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
V=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
Первый набор игровых устройств
1X=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1Y=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RZ=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1U=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1V=0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
Второй
1X1=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 - джой ось x
1Y1=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 - джой ось y
1Z1=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 - газ z (колесо на джое)
1RX1=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RY1=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RZ1=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1U1=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1V1=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
Первый
1Z=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RX=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RY=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
Третий
1X2=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1Y2=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1Z2=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RX2=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RY2=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RZ2=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1U2=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1V2=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0

Veter
22.02.2006, 17:53
Спасибо :yez:

LSA
22.02.2006, 19:02
вот тут я крепил прогу удобную...
зело полезная прога! :bravo:
теперь без нее как без рук. точнее без нее приходилось все руками ковырять :)