Полетал над Темзой, заметил несколько багов моделирования:Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	лондон2.jpg 
Просмотров:	445 
Размер:	406.3 Кб 
ID:	131363Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	лондон3.jpg 
Просмотров:	448 
Размер:	429.4 Кб 
ID:	131362Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	лондон4.jpg 
Просмотров:	419 
Размер:	498.2 Кб 
ID:	131364Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	лондон5.jpg 
Просмотров:	423 
Размер:	522.5 Кб 
ID:	131365Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	лондон6.jpg 
Просмотров:	443 
Размер:	729.4 Кб 
ID:	131361
Первый скрин: непонятная полоса, зеркальная, наблюдается при определенном угле обзора
Второй скрин: при пролете на малой высоте выступает трава
Третий скрин: железная дорога без моста
Четвертый скрин: некорректное моделирование поверхности, см. излом на воде
Пятый скрин: нет моста, нет дороги