Давайте пиписьки померяем, у меня лично 23.

У кого больше?


1 3 ms 2 ms 2 ms xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]
2 9 ms 5 ms 8 ms 193.171.xxxxx
3 7 ms 9 ms 5 ms 193.171.xxxxx
4 10 ms 61 ms 26 ms JKURTL01.EDVZ.Uni-Linz.AC.AT [193.171.8.29]
5 38 ms 14 ms 21 ms Linz.ACO.net [193.171.22.17]
6 41 ms 169 ms 8 ms 193.171.22.1
7 18 ms 19 ms 22 ms Wien1.ACO.net [193.171.12.193]
8 10 ms 19 ms 14 ms Wien21.ACO.net [193.171.23.18]
9 84 ms 39 ms 14 ms sl-gw10-vie-5-0.sprintlink.net [80.66.137.9]
10 19 ms 19 ms 23 ms sl-bb20-vie-15-0.sprintlink.net [80.66.136.3
11 121 ms 31 ms 29 ms sl-bb21-mil-11-0.sprintlink.net [213.206.129
]
12 22 ms 27 ms 28 ms sl-bb20-mil-15-0.sprintlink.net [217.147.128

13 44 ms 45 ms 50 ms sl-bb21-par-12-0.sprintlink.net [213.206.129

14 67 ms 49 ms 51 ms sl-bb20-lon-13-0.sprintlink.net [213.206.129

15 59 ms 62 ms 96 ms POS3-1.BR1.LND9.ALTER.NET [146.188.35.137]
16 111 ms 59 ms 59 ms so-0-2-0.TR1.LND9.ALTER.NET [146.188.7.241]
17 69 ms 59 ms 66 ms so-6-0-0.TR1.FFT1.ALTER.NET [146.188.8.162]
18 54 ms 60 ms 89 ms so-0-1-0.XR2.FFT4.ALTER.NET [146.188.8.141]
19 147 ms 63 ms 55 ms 312.ATM2-0-0.GW1.FFT4.ALTER.NET [146.188.11.

20 105 ms 99 ms 112 ms MAcomnet.Frankfurt1.de.ALTER.NET [139.4.174.

21 100 ms 137 ms 139 ms M9-2-ATM2-0.1-NCC-CORE.macomnet.net [195.128
46]
22 105 ms 426 ms 107 ms ZeBRA-M9-SW-1-MAcom.macomnet.net [195.128.65
]
23 281 ms 109 ms 119 ms gameserver.zebratelecom.ru [213.145.43.250]