Ну, в чем вопрос-то. Ясен пень, что если через Германию/Штаты к соседям бегать, то могут и с тетрисового сервера кикнуть. Вот 2 трэйсэроута. Один на геймсервер, а другой на "Яху".
Думаю, что комментарии излишни.
Не знаю, где территориально находиться 195.5.53.50(4), но разруливает пакеты он грамотно. Там же, кстати, и ответ о провайдере. Сам-то я в Харькове сижу и на Россию через Киев бегаю. Вот такие вот пироги трэйсероутные.

[max@gluk max]$ /usr/sbin/traceroute 213.145.43.250
traceroute to 213.145.43.250 (213.145.43.250), 30 hops max, 38 byte packets
1 halogen-lgw.uaone.com (217.144.71.181) 6.118 ms 5.961 ms 6.087 ms
2 oomph.lincore.net (217.144.64.38) 7.340 ms 6.743 ms 7.839 ms
3 ukrtel-lincom.kharkov.ukrtel.net (213.179.240.1) 14.051 ms 16.686 ms 10.923 ms
4 c7206.kharkov.ukrtel.net (195.5.1.146) 11.383 ms 12.511 ms 16.645 ms
5 KYIV-KHARKOV-STM1.ukrtel.net (195.5.53.181) 38.783 ms 54.775 ms 38.825 ms
6 195.5.53.54 (195.5.53.54) 18.912 ms 19.463 ms 22.453 ms
7 msk-3v-ar1-atm6-0-1.rascom.ru (80.64.97.133) 47.641 ms 47.851 ms 56.512 ms
8 msk-3v-ar1-fe-0-0-v02.rascom.ru (80.64.96.51) 55.558 ms 101.701 ms 63.448 ms
9 macomnet-gw.msk.rascom.ru (80.64.98.174) 105.054 ms 164.896 ms 94.897 ms
10 NCC-CORE-Eth-100.MSK.macomnet.net (195.128.64.79) 64.422 ms 101.837 ms 136.927 ms
11 M9-2-ATM2-0.1-NCC-CORE.macomnet.net (195.128.65.46) 113.806 ms 60.442 ms 71.025 ms
12 ZeBRA-M9-SW-1-MAcom.macomnet.net (195.128.65.117) 59.151 ms 63.117 ms 63.998 ms
13 gameserver.zebratelecom.ru (213.145.43.250) 59.542 ms 60.075 ms 64.397 ms
[max@gluk max]$ /usr/sbin/traceroute www.yahoo.com
traceroute: Warning: www.yahoo.com has multiple addresses; using 216.109.118.68
traceroute to www.yahoo.akadns.net (216.109.118.68), 30 hops max, 38 byte packets
1 halogen-lgw.uaone.com (217.144.71.181) 6.153 ms 5.853 ms 6.066 ms
2 oomph.lincore.net (217.144.64.38) 6.925 ms 6.338 ms 14.047 ms
3 ukrtel-lincom.kharkov.ukrtel.net (213.179.240.1) 11.298 ms 37.122 ms 42.742 ms
4 c7206.kharkov.ukrtel.net (195.5.1.146) 60.357 ms 27.666 ms 24.622 ms
5 KYIV-KHARKOV-STM1.ukrtel.net (195.5.53.181) 19.716 ms 47.805 ms 62.575 ms
6 195.5.53.50 (195.5.53.50) 29.467 ms 49.506 ms 31.678 ms
7 mgraz1-180-117.net.uta.at (212.152.180.117) 1505.301 ms 789.824 ms 818.754 ms
8 c76vix2-pos3-1.net.uta.at (212.152.192.10) 396.562 ms 440.052 ms 430.045 ms
9 zar1-ge-2-0-0.Vienna.cw.net (208.175.238.97) 444.728 ms 385.768 ms 1044.059 ms
10 ycr1-ge-3-2-0-ethernet.Vienna.cw.net (208.175.238.145) 669.479 ms 400.227 ms 358.116 ms
11 zcr2-so-1-2-0-2.Munich.cw.net (208.175.238.10) 415.546 ms 381.883 ms 404.076 ms
12 bcr2-so-3-0-0.Frankfurt.cw.net (166.63.193.209) 374.438 ms 452.669 ms 377.529 ms
13 dcr2-loopback.Washington.cw.net (206.24.226.100) 450.001 ms 452.764 ms 467.223 ms
14 bhr1-pos-10-0.Sterling1dc2.cw.net (206.24.238.166) 502.102 ms 488.705 ms 647.820 ms
15 csr11-ve240.Sterling2dc3.cw.net (216.109.66.82) 555.998 ms 465.216 ms 489.343 ms
16 csr11-ve240.Sterling2dc3.cw.net (216.109.66.82) 462.624 ms 452.409 ms 505.157 ms
17 216.109.84.162 (216.109.84.162) 480.074 ms 449.292 ms 442.038 ms
18 vl31.bas2-m.dcn.yahoo.com (216.109.120.146) 570.060 ms 540.922 ms 505.180 ms
19 p5.www.dcn.yahoo.com (216.109.118.68) 612.103 ms 509.629 ms 896.002 ms

Regards, Max