Угу, схожая картина, ;-)Originally posted by ROA_McFris
Нашли чем меряться... У кого больше... А вот такое вам:
Из Мурманска за шесть шагов. А толку? Всё равно проблема в Питере, и меньше 530 пингу у меня не бывать, хоть тут обкричись. Мне на офис этого transtelecom.net устроить налёт пикировщиков, чтобы лучше стало?Далековато... 1450км, Штука не долетит, даже версия R.
![]()
из Ташкента девять прыжков, задержка на Ташкент - Москва (gldn.net) 500 с гаком... :-(
и пиво не помогло...
есть кто добрый? Подарите новый спутник ;-))
P.S.
Провел разведку, сходил к другим ребятам...
картина безрадостная :-(
1 135 мс 127 мс 143 мс orange.dialup.sarkor.uz [81.95.225.63]
2 499 мс 137 мс 138 мс ns2.sarkor.com [81.95.224.65]
3 131 мс 129 мс 125 мс 192.168.17.2
4 240 мс 221 мс 210 мс s1-0-shsh-i-r5-uz-2M.cn.net [202.97.4.161]
5 208 мс 206 мс 210 мс 202.97.33.45
6 321 мс * 1070 мс sl-gw26-stk-1-0.sprintlink.net [144.228.47.89]
7 382 мс 376 мс * sl-bb20-stk-8-0.sprintlink.net [144.232.4.114]
8 599 мс 326 мс 635 мс sl-bb20-sj-9-0.sprintlink.net [144.232.20.99]
9 386 мс 660 мс 374 мс 144.232.9.2
10 2305 мс 1745 мс 1321 мс 147.ATM1-0-0.HR1.SJC1.ALTER.NET [152.63.48.10]
11 955 мс 611 мс 502 мс 0.so-3-0-0.TL2.SAC1.ALTER.NET [152.63.54.10]
12 907 мс 764 мс 640 мс 0.so-3-0-0.IL2.NYC9.ALTER.NET [152.63.9.174]
13 683 мс 728 мс 693 мс 0.so-0-0-0.IR2.NYC12.ALTER.NET [152.63.23.66]
14 843 мс 872 мс 953 мс so-5-0-0.TR1.FFT1.ALTER.NET [146.188.3.202]
15 773 мс 769 мс 793 мс so-0-1-0.XR1.FFT4.ALTER.NET [146.188.8.133]
16 541 мс 543 мс 997 мс 311.ATM2-0-0.GW1.FFT4.ALTER.NET [146.188.11.133]
17 580 мс 664 мс 589 мс MAcomnet.Frankfurt1.de.ALTER.NET [139.4.174.210]
18 * 646 мс 649 мс M9-2-ATM2-0.1-NCC-CORE.macomnet.net [195.128.65.46]
19 588 мс 766 мс 682 мс ZeBRA-M9-SW-1-MAcom.macomnet.net [195.128.65.117]
20 757 мс 716 мс 732 мс gameserver.zebratelecom.ru [213.145.43.250]
Господа из далеких краев, с быстрой связью, поделитесь плиз как это блин можно получить (без использования затрат сравнимых с бюджетом страны третьего мира)