C:\Users\asdfg>tracert 84.17.22.14
Трассировка маршрута к 84.17.22.14 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс 1 ms <1 мс 192.168.1.1
2 * * 16 ms uud-bbar1.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.116.195]
3 16 ms 15 ms 14 ms ge-5-0-2.uud-dr1.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.107.161]
4 14 ms 15 ms 15 ms ge-1-1-0.uud-br1.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.119.70]
5 51 ms 49 ms 49 ms 46.61.141.253
6 94 ms 95 ms 94 ms 95.167.95.225
7 100 ms 95 ms 100 ms 212.188.22.69
8 101 ms 103 ms 99 ms 212.188.42.105
9 102 ms 100 ms 103 ms ss-crs-1-be9.msk.stream-internet.net [195.34.59.249]
10 99 ms 100 ms 98 ms mar-crs-1-be6.msk.stream-internet.net [195.34.59.141]
11 * 100 ms 103 ms oct-crs-1-BE1.spb.stream-internet.net [195.34.53.194]
12 223 ms 198 ms 200 ms oct-cr01-po4.spb.stream-internet.net [212.188.1.186]
13 103 ms 107 ms 103 ms 83.242.231.214
14 105 ms * 101 ms 94.72.1.146
15 104 ms 103 ms 103 ms 94.72.0.190
16 101 ms 101 ms 101 ms 94.72.1.116
17 107 ms 106 ms 106 ms 84.17.22.14
Трассировка завершена.
C:\Users\asdfg>tracert 216.52.148.29
Трассировка маршрута к d-216-52-148-29.ded-machine.internap-chicago.nfoservers.c
om [216.52.148.29]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 * 20 ms 23 ms uud-bbar1.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.116.195]
3 15 ms 16 ms 15 ms ge-1-0-4.uud-dr1.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.107.157]
4 16 ms 15 ms 15 ms ge-0-0-0.uud-br1.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.119.66]
5 52 ms 70 ms 53 ms 46.61.141.253
6 165 ms 163 ms 159 ms xe-11-2-1.frkt-ar2.intl.ip.rostelecom.ru [87.226.133.54]
7 147 ms 143 ms 142 ms 149.11.138.5
8 159 ms 165 ms 163 ms te0-4-0-1.ccr21.fra06.atlas.cogentco.com [154.54.62.137]
9 156 ms 155 ms * te0-4-0-5.mpd22.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.61.169]
10 166 ms 170 ms 173 ms te0-2-0-2.mpd22.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.3.85]
11 175 ms 174 ms 174 ms te0-4-0-2.ccr22.lpl01.atlas.cogentco.com [154.54.58.42]
12 230 ms 233 ms 229 ms te0-4-0-3.ccr22.ymq02.atlas.cogentco.com [154.54.44.209]
13 254 ms 251 ms 250 ms te0-2-0-6.ccr22.yyz02.atlas.cogentco.com [154.54.44.106]
14 260 ms 258 ms 257 ms te0-4-0-2.ccr22.ord01.atlas.cogentco.com [154.54.27.253]
15 257 ms 258 ms 257 ms te0-5-0-3.ccr22.ord03.atlas.cogentco.com [154.54.43.234]
16 260 ms 255 ms 259 ms 38.104.102.102
17 261 ms 267 ms 264 ms border5.po1-bbnet1.chg.pnap.net [64.94.32.10]
18 263 ms 262 ms 263 ms d-216-52-148-29.ded-machine.internap-chicago.nfo
servers.com [216.52.148.29]
Трассировка завершена.
На обоих серверах вылетов лаунчера нет.