А все это отражается на боеспособности.

ДИНАМИКА

проведения ОБЩЕВОЙСКОВЫХ тактических учений и боевых стрельб взводов и отделений за период с 2007 по 2011 год.

Годы 2007 2008 2009 2010 2011
Дивизионные 3 1 0 0 0
Бригадные ТУ 6 5 15 5 1
Полковые ТУ 28 34 0 0 0
Батальонные ТУ 310 273 161 280 80
Ротные ТУ 960 993 736 830 250
БС взводов 2300 2400 2100 2500 2600
БС отделений 7200 7250 5900 7600 7500

http://dragon-first-ru.livejournal.c...34.html#cutid1
http://dragon-first-ru.livejournal.c...52.html#cutid1