-
Пилот
08:13:30 I_JG5_2000 damaged by 3GvIAP002 at 137653.69 123479.69
08:13:51 3GvIAP003 damaged by I_JG5_2012 at 130472.3 116608.555
08:13:51 3GvIAP003 damaged on the ground at 130472.3 116608.555
08:13:56 3GvIAP003(0) bailed out at 130236.54 117056.92
08:14:37 3GvIAP003 shot down by I_JG5_2012 at 126551.16 121096.07
08:16:02 I_JG5_2001 damaged by 3GvIAP002 at 143648.98 126273.58
08:16:31 I_JG5_2001(0) was killed at 141397.0 126821.93
08:16:31 I_JG5_2001 shot down by 3GvIAP002 at 141397.0 126821.93
08:17:09 3GvIAP000 turned landing lights on at 130927.97 127260.99
08:17:20 3GvIAP000 turned landing lights off at 131851.73 127173.17
08:17:36 3GvIAP000 turned landing lights on at 133010.25 127117.34
08:17:38 I_JG5_2011 damaged on the ground at 126628.66 117728.14
08:17:38 I_JG5_2011 damaged by I_JG5_2010 at 126628.66 117728.14
08:17:42 I_JG5_2011(0) bailed out at 126838.72 117987.45
08:17:44 r01003 damaged by 1526_Static at 92718.53 72211.82
08:17:46 SMMS-Buzzard has disconnected
08:17:48 3GvIAP000 turned landing lights off at 134059.89 127021.625
08:17:53 1522_Static destroyed by r01001 at 92986.02 73050.7
08:18:36 I_JG5_2011 shot down by I_JG5_2010 at 127916.35 119252.85
08:19:21 I_JG5_2000(0) bailed out at 109975.875 142957.86
08:19:47 I_JG5_2000 shot down by 3GvIAP002 at 108253.59 141597.56
08:19:50 SMMS-Morgan has disconnected
08:20:16 I_JG5_2003 turned wingtip smokes on at 136567.52 118794.914
08:20:17 I_JG5_2003 turned wingtip smokes off at 136686.92 118945.13
08:20:54 I_JG5_2011(0) has chute destroyed by 72_Chief7 at 128741.99 120093.42
08:21:22 72_Chief1 destroyed by I_JG5_2010 at 129123.13 118515.87
08:21:27 I_JG5_2011(0) was killed at 128772.9 120124.47
08:21:49 3GvIAP003(0) successfully bailed out at 127999.484 119563.22
08:22:06 72_Chief7 destroyed by I_JG5_2010 at 129158.086 118514.945
08:22:35 72_Chief5 destroyed by I_JG5_2010 at 129114.01 118523.125
08:22:37 I_JG5_2010 damaged by 72_Chief5 at 129118.055 118525.984
08:22:37 I_JG5_2010(0) was killed at 129104.22 118525.125
08:22:37 I_JG5_2010 shot down by 72_Chief5 at 129104.22 118525.125
08:23:43 3GvIAP000 turned landing lights on at 133058.84 124992.26
08:23:43 3GvIAP000 turned landing lights off at 133021.5 124985.6
08:24:42 3GvIAP000 damaged by 3GvIAP000 at 129280.49 126039.914
08:25:07 I_JG5_2013(0) bailed out at 127445.9 119425.29
08:25:08 3GvIAP000(0) was killed at 127738.05 121845.56
08:25:08 3GvIAP000 shot down by landscape at 127738.05 121845.56
08:25:19 I_JG5_2013 damaged by landscape at 126732.41 120113.2
08:25:19 I_JG5_2013 shot down by landscape at 126732.41 120113.2
08:27:21 WUAF_Badsight has disconnected
08:27:21 r01003 landed at 128499.305 90683.1
08:27:21 r01003 damaged on the ground at 128499.305 90683.1
08:27:46 r01003(1) seat occupied by IL-10_Strife at 128497.76 90765.49
08:27:50 3IAK000 damaged by 3IAK000 at 125999.086 131274.12
08:27:52 3IAK000(0) was killed at 125947.11 131288.22
08:27:52 3IAK000 shot down by I_JG5_2012 at 125947.11 131288.22
08:28:01 r01003(0) seat occupied by IL-10_Strife at 128489.336 90802.055
08:28:49 III/JG2_OMA has disconnected
08:29:32 r01003 shot down by 1526_Static at 128489.3 90802.086
08:29:34 IL-10_Strife has disconnected
08:30:18 ROSS_Papa_JA2 has disconnected
08:30:57 I_JG5_2012(0) bailed out at 112424.805 129353.26
08:31:17 I_JG5_2012 damaged by landscape at 110689.375 129284.54
08:31:17 I_JG5_2012 shot down by landscape at 110689.375 129284.54
08:34:36 g01001 damaged by g01001 at 124605.34 125351.766
08:34:36 g01001(0) was killed at 124605.34 125351.766
08:34:36 g01001 shot down by 3GvIAP001 at 124605.34 125351.766
08:34:36 3GvIAP001 damaged by g01001 at 124610.54 125347.16
08:34:39 3GvIAP001(0) was killed by g01001 at 124774.19 125159.945
08:34:39 3GvIAP001 shot down by g01001 at 124774.19 125159.945
08:35:08 I_JG5_2012(0) successfully bailed out at 111149.375 129096.74
08:35:32 1BAG_GWoP has disconnected
08:35:39 _Harpia_LGTF_ has disconnected
08:41:17 3IAK002 damaged by 3IAK002 at 92917.625 96148.38
08:41:31 g01000(0) was heavily wounded at 115147.43 116341.125
08:41:39 g01000(0) was killed at 115040.06 116682.78
08:41:42 3IAK002(0) bailed out at 91690.195 95974.58
08:42:12 g01000 damaged by g01000 at 115088.875 116908.32
08:42:12 g01000 shot down by 3GvIAP002 at 115088.875 116908.32
08:42:20 3IAK002 shot down by I_JG5_2002 at 93369.1 97297.484
08:42:53 3IAK002(0) has chute destroyed by 1309_Static at 92266.06 95299.89
08:43:00 3IAK002(0) was killed at 92277.055 95288.83
08:44:08 I_JG5_2003 damaged by landscape at 75058.38 122993.55
08:44:12 I_JG5_2003 landed at 75081.25 123116.03
08:44:12 I_JG5_2003 damaged on the ground at 75081.25 123116.03
08:44:51 _RAAF_Pacific has disconnected
08:46:02 3IAK001 landed at 140223.56 91661.23
08:46:15 ROSS_RA_Jasta has disconnected
08:47:33 3GvIAP002 landed at 134004.62 136101.23
08:47:51 RAF74_JazzMan has disconnected
08:47:51 Mission END
Заранее спасибо!
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума