А вот вариант из Питера. Весь шарик объехали.
1 <1 мс <1 мс <1 мс hittelecom.local [10.0.3.1]
2 2 ms 1 ms 1 ms 213.182.163.217
3 13 ms 13 ms 14 ms 212.119.184.189
4 13 ms 13 ms 13 ms spb-cr1-gw.metrocom.ru [195.5.128.152]
5 14 ms 14 ms 14 ms rascom-spb-gw.metrocom.ru [195.5.128.38]
6 51 ms 25 ms 25 ms spb-ivc-cr1-ge-2-0-v02.rascom.ru [80.64.96.34]
7 23 ms 22 ms 21 ms msk-3v-cr1-stm4-1-1.rascom.ru [80.64.96.6]
8 140 ms 140 ms 140 ms POS4-3.IG2.NYC4.ALTER.NET [157.130.251.121]
9 143 ms 140 ms 140 ms 589.at-6-0-0.XR4.NYC4.ALTER.NET [152.63.18.66]
10 329 ms 447 ms 154 ms 0.so-2-0-0.XL2.NYC4.ALTER.NET [152.63.18.29]
11 140 ms 140 ms 141 ms 0.so-7-0-0.BR1.NYC4.ALTER.NET [152.63.21.81]
12 141 ms 140 ms 140 ms so-0-0-0.edge1.NewYork1.Level3.net [209.244.160.181]
13 140 ms 140 ms 140 ms ge-2-1-0.bbr1.NewYork1.Level3.net [64.159.4.145]
14 206 ms 206 ms 206 ms as-0-0.mp2.London1.Level3.net [4.68.128.105]
15 239 ms 239 ms 239 ms so-0-0-0.mp1.Vienna1.Level3.net [4.68.128.2]
16 240 ms 240 ms 240 ms so-10-0.hsa1.Vienna1.Level3.net [4.68.112.78]
17 149 ms 149 ms 149 ms 212.73.202.138
18 154 ms 153 ms 154 ms 212.152.192.158
19 178 ms 178 ms 178 ms mgraz1-180-118.net.uta.at [212.152.180.118]
20 205 ms 205 ms 204 ms 195.5.53.49
21 208 ms 209 ms 208 ms 195.5.53.190
22 210 ms 211 ms 211 ms 195.5.30.67
23 240 ms 236 ms 217 ms Vidi.TM.Odessa.UA [195.66.200.113]
24 214 ms 213 ms 212 ms Merlin.Com.UA [195.66.196.180]
25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
26 369 ms 304 ms 294 ms 62.16.9.4