вот -
Это то и плохо. А куда от них шланг идет? - скорее всего проблема именно в этом. На нашем городском Укртелекоме шланг вроде как сразу на Киев идет, наверно и у вас то же. А поставить диалап у тя не выйдет?
# IP address Host name Round trip time
1 192.168.0.1 Unavailable 1 ms
2 212.110.146.1 Unavailable 8 ms
3 212.110.128.57 tr.criscom.net 137 ms
4 217.117.65.129 Unavailable 323 ms
5 217.117.64.141 dlci650-core0-dn.privat-online.net 895 ms
6 193.45.4.153 solna-i1-serial5-0.telia.net 1167 ms
7 193.45.4.177 ov-i13-serial0-1.telia.net 1279 ms
8 213.248.78.17 s-b1-pos1-12.telia.net 1241 ms
9 213.248.66.62 s-b3-pos1-0.telia.net 1213 ms
10 213.248.78.86 uunet-s-b3.telia.net 1175 ms
11 146.188.6.85 so-5-0-0.TR2.STK2.Alter.Net 1318 ms
12 146.188.11.237 ge-0-3-0.XR1.STK3.Alter.Net 1279 ms
13 146.188.5.34 POS1-0.GW7.STK3.Alter.Net 1242 ms
14 146.188.55.118 Rascom-gw.customer.ALTER.NET 1213 ms
15 80.64.96.6 msk-3v-cr1-stm4-1-1.rascom.ru 1206 ms
16 80.64.96.59 msk-3v-ar1-fe-0-1-v02.rascom.ru 1168 ms
17 80.64.98.174 macomnet-gw.msk.rascom.ru 1249 ms
18 195.128.64.66 NCC4-Eth-100.MSK.Macomnet.NET 1322 ms
19 195.128.95.97 NCC-4-ATM155-M9-1.MAcomnet.net 1313 ms
20 195.128.65.117 ZeBRA-M9-SW-1-MAcom.macomnet.net 1276 ms
21 213.145.32.70 Unavailable 1248 ms
22 213.145.43.250 Unavailable 1209 ms
Диалап конечно можно, но тут вот кишка рядом, причем уже мною же и оплаченная.




Ответить с цитированием