Цитата Сообщение от Serega
CONNECT 115200/V.92 50666/V44
Зухель соврал скорость. 115200 - это скорость порта, а не соединения.
V.92 T26400/R50666 SNR= 52.3 RXL=-23.6
Это асинхронное соединение на v92. 26400 на отдачу и 50666 на приём. Плохо. Валяет дурака с символьными.
SNR = 36.07 dB
Это, похоже, и есть истинный сигнал/шум. Шумновата линия для v92.
ati13
-0| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H00:0000 H01:0000
-2| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H02:0000 H03:0000
-4| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H04:0000 H05:0000
-6| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H06:0000 H07:0000
-8| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H08:0000 H09:0000
-10| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H10:0000 H11:0000
-12| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H12:0000 H13:0000
-14| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H14:0000 H15:0000
-16| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H16:0000 H17:0000
-18| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H18:0000 H19:0000
-20| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H20:0000
-22| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 0000 0000 0000 0000 0000 0000
-24| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 0000 0000 0000 0000 0000 0000
-26| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 0000 0000 0000 0000 0000 0000
-28| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AGC: 10.15 dB/0000 /0002
-30| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = IMD: 0000 /0600
dB +-------------------------------------------- Echo Pwr: 0.00/ 0.00
F 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 L1 Power: 0.00/ 0.00
R 1 3 4 6 7 0 3 5 6 9 1 2 5 7 8 0 1 3 4 6 7 L2 Power: 0.00/ 0.00
E 5 0 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 0 5 0 5 0 5
Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/E: 0.00 dB/ 0.00
OK
Я, конечно, не такой спец по каким-то ЛЧХ, как уважаемый НихтЛанден, но эта - не показывает ничего, все уровни (Н00 - Н18) в нуле. Соответственно, об ЛЧХ ничего не сказать.
P.S. А как отрубается v92 - скажет наш начальник трансп... э-э НихтЛанден.