
Сообщение от
Age
Первый набор игровых устройств
X=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 - джой ось x
Y=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 - джой ось y
Z=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 - газ z
RZ=0 3 7 11 17 28 40 50 60 80 100 0 - руль направления
FF=0 - обратная связь
U=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 - слайдер один
V=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 - слайдер два
Второй
1X=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1Y=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RZ=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1U=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1V=0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
Третий
1X1=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1Y1=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1Z1=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RX1=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RY1=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RZ1=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1U1=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1V1=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
Второй
1Z=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RX=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RY=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
Четвертый
1X2=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1Y2=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1Z2=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RX2=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RY2=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1RZ2=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1U2=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0
1V2=0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0