Цитата Сообщение от Brevno77
Попробуй скачать http://www.snapfiles.com/get/winmtr.html Програмуля проста, но показывает где происходит потеря пакетов. Может пров и не виновен.
Вот спасибо искал такую прогу.
И вот не зря искал
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.10.0.1 - 0 | 41 | 41 | 0 | 4 | 16 | 16 |
| gw0.pentacom.ru - 0 | 41 | 41 | 0 | 11 | 16 | 16 |
| 213.171.42.250 - 0 | 41 | 41 | 0 | 16 | 125 | 0 |
| 62.117.100.38 - 0 | 41 | 41 | 0 | 31 | 375 | 16 |
| 62.117.100.57 - 0 | 41 | 41 | 0 | 13 | 31 | 0 |
| Kashir_SR-62.comcor.ru - 0 | 40 | 40 | 0 | 16 | 32 | 16 |
| Ulyan_SR-66.comcor.ru - 73 | 40 | 11 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| ix2-m9.yandex.net - 0 | 40 | 40 | 15 | 17 | 47 | 16 |
| ya.ru - 0 | 40 | 40 | 0 | 16 | 31 | 16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir<>cr.nivis.com )


Что-это за Ulyan_SR-66.comcor.ru теряющий 73% пакетов?