Результативность атак германских ПЛ
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Число || Тоннаж, брт || % от общего числа атак
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Потоплено кораблей и судов || 2919 || 14232747 || 66,2
------------------------------------------------------------------------------------------------
Повреждено и не восстановлено || 32 || 193 748 || 0,7
------------------------------------------------------------------------------------------------
Захвачено в качестве призов || 5 || 10018 || 0,1
------------------------------------------------------------------------------------------------
Повреждено || 401 || 2 707 398 || 9,1
------------------------------------------------------------------------------------------------
Точно установленные промахи || 103 || — || 2,3
------------------------------------------------------------------------------------------------
Число атак, точные результаты
которыхне установлены || 949 || — || 21,5
------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечание: всего командиры ПЛ доложили о 4409 успешных атаках.
Может так тебе легче будет![]()
![]()
![]()
извините за фору информации, но она у меня в txt формате




Ответить с цитированием