Это на 200 IAS AoA= 10.5 trottle=0
Forces -217.32726 2576.21875 11957.56250
Moments -16639.65039 -237.67030 -1279.35718
Acceleration -0.05774 0.68440 3.17666
Angular acceleration -7.05245 -132.95363 -2.39201
G force -0.00589 0.06977 1.32382
Mass 3764.19678


Это при trottle =1.0
Forces 424.74832 12321.82910 17275.58984
Moments -20728.24805 -3119.00635 1607.17517
Acceleration 0.11284 3.27343 4.58945
Angular acceleration 10.06176 -166.37770 -37.86229
G force 0.01150 0.33368 1.46783
Mass 3764.19678

Подъемная сила на почти 600 кг увеличилась, а говорите нет влияния потока