Открыть миссию в текстовом редакторе, посмотреть раздел [Chiefs], узнать, какая техника числиться под номером 2_Chief, зайти в полный редактор, найти этот объект и поставить ему вторую маршрутную точку, либо удалить совсем.
К примеру, как это выглядит
[Chiefs]
0_Chief Vehicles.GAZ_AA 1
1_Chief Vehicles.GAZ_AA 1
2_Chief Vehicles.GAZ_AA 1
[0_Chief_Road]
116003.66 121930.88 120.00 0 22 3.055555582046509
116100.00 122100.00 20.00
116100.00 122900.00 20.00
113700.00 125300.00 20.00
112900.00 125300.00 20.00
112100.00 126100.00 20.00
112100.00 126900.00 20.00
111300.00 127700.00 20.00
111300.00 128500.00 20.00
110500.00 129300.00 20.00
110500.00 132500.00 20.00
108900.00 134100.00 20.00
108900.00 134900.00 20.00
105700.00 138100.00 20.00
105700.00 139700.00 20.00
104100.00 141300.00 20.00
104100.00 142100.00 20.00
101700.00 144500.00 20.00
101700.00 145300.00 20.00
100700.00 146300.00 20.00
100700.00 147700.00 20.00
100463.63 147937.70 120.00
[1_Chief_Road]
129545.69 142104.70 120.00 0 23 3.055555582046509
129700.00 142100.00 20.00
130500.00 142900.00 20.00
132900.00 142900.00 20.00
133700.00 143700.00 20.00
144900.00 143700.00 20.00
145300.00 143300.00 20.00
145500.00 143100.00 -24.00
145900.00 142700.00 -24.00
146100.00 142500.00 20.00
146500.00 142100.00 20.00
147300.00 142100.00 20.00
148900.00 143700.00 20.00
148900.00 144500.00 20.00
151300.00 146900.00 20.00
152900.00 146900.00 20.00
153700.00 147700.00 20.00
153700.00 148700.00 20.00
153700.00 148900.00 -16.00
153700.00 149500.00 -16.00
153700.00 149700.00 20.00
153700.00 150100.00 20.00
153701.75 150261.80 120.00
[2_Chief_Road]
80743.22 148504.22 120.00 0 20 3.055555582046509
80500.00 148500.00 20.00
72900.00 148500.00 20.00
71300.00 150100.00 20.00
67700.00 150100.00 20.00
67500.00 150300.00 20.00
66700.00 150300.00 20.00
66500.00 150100.00 -15.00
66100.00 149700.00 -15.00
65900.00 149500.00 20.00
65700.00 149300.00 20.00
63300.00 149300.00 20.00
62500.00 150100.00 20.00
60100.00 150100.00 20.00
56900.00 153300.00 20.00
56900.00 154100.00 20.00
54500.00 156500.00 20.00
52100.00 156500.00 20.00
48300.00 160300.00 20.00
48100.91 160494.36 120.00 0 7 3.055555582046509
48300.00 160700.00 20.00
48900.00 161300.00 20.00
50500.00 161300.00 20.00
51300.00 162100.00 20.00
57300.00 162100.00 20.00
57550.12 162177.03 120.00