Цитата Сообщение от Andrey12345 Посмотреть сообщение
Часть 2

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	shot_2012_07_22_13_13_20_0010.jpg 
Просмотров:	231 
Размер:	487.2 Кб 
ID:	156939Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	shot_2012_07_22_13_13_39_0011.jpg 
Просмотров:	295 
Размер:	570.0 Кб 
ID:	156940Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	shot_2012_07_22_13_14_12_0012.jpg 
Просмотров:	226 
Размер:	611.3 Кб 
ID:	156941Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	shot_2012_07_22_13_14_42_0013.jpg 
Просмотров:	233 
Размер:	544.4 Кб 
ID:	156942Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	shot_2012_07_22_13_15_39_0015.jpg 
Просмотров:	273 
Размер:	583.8 Кб 
ID:	156943
Здорово! Напоминает практически родные забайкальские пейзажи в районе Читы, например! Даже с березами угадали, т.к. они там местами в изобилии, только низкорослые. В сопках конечно больше елок. Сосны попадлись реже. Только ближе к китайской границе (Борзя) там голые степи уже, деревьев совсем не было, кроме тех, что наши люди в населенных пунктах сами сажали. Про Монголию не знаю, не бывал там. Все равно красиво. Я бы по таким картам просто так покатался, ради любви к тамошним пейзажам.