Цитата Сообщение от NightFox Посмотреть сообщение
А можно поподробнее про Ла-7, желательно даже с "картинками" (если есть).
ну к примеру вот летные испытания Ла-5ФН (ла-7 нет под рукой) в НИИ ВВС на горизонтальную скорость у земли. испытывались самолеты взятые с площадки готовой продукции завода №21.

06.43. (№39210101) - ---/597 км/час
10.43. (№39210531) - 531/572 км/час
10.43. (№39210540) - 540/570 км/час
03.44. (№39210319) - ---/630 км/час
07.43. (№39210375) - ---/597 км/час
02.44. (№39211525) - 550/580 км/час
05.43. (№39210104) - 530/--- км/час
10.43. (№39211495) - 542/--- км/час
01.44. (№39211257) - 546/--- км/час

в игре 550/580 (ном/форсаж).

дата испытания - (номер самолета) - скорость ном/ скорость форсаж.

хорошо видно что максималка лавок порезана.